Перейти к основному содержанию страницы
Частный клиентБизнес-клиент
Стать клиентом

Государственные сберегательные облигации

Обеспечьте безопасность ваших сбережений – инвестируйте в сберегательные облигации

  • Государство обязуется, что эти долговые ценные бумаги будут выкуплены и проценты будут выплачены Вам вовремя.
  • Фиксированная процентная ставка устанавливается до начала распространения каждой эмиссии и остаётся неизменной до дня выкупа.
  • Оплата не распространяется на покупку и хранение сберегательных купюр.
Сообщаем Вам, что Министерство финансов Литовской Республики возобновило распространение сберегательных облигаций Правительства Литовской Республики. Новый ожидаемый выпуск c 8 апреля 2024 года.
  • Государственные сберегательные облигации выпускаются Правительством Литовской Республики, а распространяются банком „Swedbank".
  • Сберегательные векселя не распространяются в филиалах банка, их можно купить в интернет-банке Swedbank.
  • Сберегательные ноты могут приобрести только физические лица. Минимальная сумма для инвестирования составляет 100 евро.
  • Проценты, предусмотренные в условиях конкретного выпуска, выплачиваются каждый год, пока эмиссия не выкуплена. После окончания срока действия эмиссии, средства за выкупленные сберегательные облигации, а также годовые проценты переводятся на Ваш банковый счет.
  • Если деньги понадобятся вам досрочно, вы сможете продать сберегательные облигации до истечения срока действия договора (если это предусмотрено условиями эмиссии). После окончания распространения эмиссии вы можете подать заявление о досрочном погашении в интернет-банке, но не ранее, чем с 1 по 15 число следующего месяца. Досрочное погашение сберегательных облигаций осуществляется в последний рабочий день месяца, в котором было подано заявление о досрочном погашении.
  • За сберегательные облигации, погашаемые досрочно, выплачивается сумма их номинальной стоимости без начисленных процентов. Если проценты были выплачены до досрочного погашения сберегательных облигаций, то сумма, выплачиваемая за сберегательные облигации, уменьшается на соответствующую сумму выплаченных процентов.

Сберегательные облигации распространяются в периоды и по ценам, установленным в условиях эмиссии. Условия эмиссия устанавливает министерство финансов Литовской Республики.

Чтобы приобрести правительственные государственные сберегательные облигации, необходимо иметь счет ценных бумаг. Открыть счет ценных бумаг. Выберите желаемую эмиссию распространяемых на данный момент правительственных государственных сберегательных облигаций, нажмите “Заключить договор” и введите желаемое количество облигаций. Ознакомьтесь с условиями выбранной эмиссии и, проверив введенные данные, подтвердите заключение договора. Информация о приобретенных сберегательных облигациях доступна в вашем интернет-банке в разделе “Мой портфель”.
Код и условия эмиссии Годовые проценты Дата выкупа Срок действия
LT0000811275 3,5 % 2025-02-20 1 год (366 д.)
LT0000811267 3,6 % 2025-01-23 1 год (366 д.)
LT0000811259 3,8 % 2024-12-19 1 год (366 д.)
LT0000811242 3,8 % 2024-11-21 1 год (366 д.)
LT0000811234 3,8 % 2024-10-17 1 год (366 д.)
LT0000811226 3,8 % 2024-09-19 1 год (366 д.)
LT0000811218 3,7 % 2024-08-22 1 год (366 д.)
LT0000840233 0,0 % 2024-04-20 4 года (1488 д.)
LT0000840225 0,0 % 2024-03-23 4 года (1488 д.)
LT0000840217 0,0 % 2024-02-24 4 года (1488 д.)
LT0000840209 0,0 % 2024-01-27 4 года (1488 д.)
LT0000840191 0,0 % 2023-12-30 4 года (1488 д.)
LT0000840183 0,0 % 2023-12-02 4 года (1488 д.)
LT0000840175 0,0 % 2023-11-04 4 года (1488 д.)
Код и условия эмиссии Годовые проценты Дата выкупа Срок действия
LT0000811200 0,0 % 2022-01-26 1 год (365 д.)
LT0000811192 0,0 % 2022-01-12 1 год (365 д.)
LT0000811184 0,0 % 2021-12-29 1 год (365 д.)
LT0000811176 0,0 % 2021-12-15 1 год (365 д.)
LT0000811168 0,0 % 2021-12-01 1 год (365 д.)
LT0000811150 0,0 % 2021-11-17 1 год (365 д.)
LT0000811143 0,0 % 2021-11-03 1 год (365 д.)
LT0000811135 0,0 % 2021-10-20 1 год (365 д.)
LT0000811127 0,0 % 2021-10-06 1 год (365 д.)
LT0000811119 0,0 % 2021-09-22 1 год (365 д.)
LT0000811101 0,0 % 2021-09-08 1 год (365 д.)
LT0000811093 0,0 % 2021-08-25 1 год (365 д.)
LT0000811085 0,0 % 2021-08-11 1 год (365 д.)
LT0000811077 0,0 % 2021-07-28 1 год (365 д.)
LT0000811069 0,0 % 2021-07-14 1 год (365 д.)
LT0000811051 0,0 % 2021-06-30 1 год (365 д.)
LT0000811044 0,0 % 2021-06-16 1 год (365 д.)
LT0000811036 0,0 % 2021-06-02 1 год (365 д.)
LT0000811028 0,0 % 2021-05-19 1 год (365 д.)
LT0000811010 0,0 % 2021-05-05 1 год (365 д.)
LT0000821852 0,0 % 2021-04-21 1 год (365 д.)
LT0000830598 0,0 % 2022-10-07 3 года (1123 д.)
LT0000822470 0,0 % 2021-08-26 2 года (744 д.)
LLT0000822454 0,0 % 2021-07-10=5 2 года (744 д.)
LT0000822447 0,0 % 2021-06-10 2 года (744 д.)
LT0000822439 0,0 % 2021-05-13 2 года (744 д.)
LT0000822421 0,0 % 2021-04-15 2 года (744 д.)
LT0000822413 0,0 % 2021-03-18 2 года (744 д.)
LT0000822405 0,0 % 2021-02-25 2 года (744 д.)
LT0000822397 0,0 % 2021-01-28 2 года (744 д.)
LT0000822389 0,0 % 2020-12-31 2 года (744 д.)
LT0000822371 0,0 % 2020-12-10 2 года (744 д.)
LT0000822363 0,0 % 2020-11-12 2 года (744 д.)
LT0000822355 0,0 % 2020-10-15 2 года (744 д.)
LT0000822348 0,0 % 2020-09-17 2 года (744 д.)
LT0000822330 0,0 % 2020-08-20 2 года (744 д.)
LT0000822322 0,0 % 23.07.2020 2 года (744 д.)
LT0000822314 0,0 % 25.06.2020 2 года (744 д.)
LT0000822298 0,0 % 28.05.2020 2 года (744 д.)
LT0000822306 0,0 % 30.04.2020 2 года (744 д.)
LT0000822280 0,0 % 19.03.2020 2 года (744 д.)
LT0000822272 0,0 % 19.03.2020 2 года (744 д.)
LT0000822264 0,0 % 05.03.2020 2 года (744 д.)
LT0000830580 0,0 % 19.02.2021 3 года (1123 д.)
LT0000830572 0,0 % 23.01.2021 3 года (1123 д.)
LT0000830564 0,0 % 25.12.2020 3 года (1123 д.)
LT0000830556 0,0 % 30.10.2020 3 года (1123 д.)
LT0000830549 0,0 % 30.10.2020 3 года (1123 д.)
LT0000840167 0,1 % 02.10.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840159 0,1 % 04.09.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840142 0,1 % 07.08.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840134 0,1 % 10.07.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840126 0,1 % 12.06.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840118 0,1 % 15.05.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840100 0,1 % 17.04.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840092 0,1 % 20.03.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840084 0,1. % 20.02.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840076 0,1 % 23.01.2021 4 года (1488 д.)
LT0000840068 0,1 % 26.12.2020 4 года (1489 д.)
LT0000850018 0,1 % 30.11.2021 5 лет (1854 д.)
LT0000840050 0,1 % 31.10.2020 4 года (1489 д.)
LT0000840043 0,1 % 04.10.2020 4 года (1489 д.)
LT0000840035 0,1 % 06.09.2020 4 года (1489 д.)
LT0000840027 0,2 % 09.08.2020 4 года (1489 д.)
LT0000830531 0,1 % 09.08.2019 3 года (1123 д.)
LT0000840019 0,3 % 12.07.2020 4 года (1489 д.)
LT0000830523 0,2 % 14.06.2019 3 года (1123 д.)
LT0000830515 0,2 % 17.05.2019 3 года (1123 д.)
LT0000822249 0,1 % 19.04.2018 2 года (744 д.)
LT0000830507 0,2 % 19.04.2019 3 года (1123 д.)
LT0000822223 0,1 % 05.04.2018 2 года (744 д.)
LT0000822207 0,1 % 22.03.2018 2 года (744 д.)
LT0000830499 0,3 % 22.03.2019 3 года (1123 д.)
LT0000822181 0,1 % 08.03.2018 2 года (744 д.)
LT0000822165 0,1 % 22.02.2018 2 года (744 д.)
LT0000830481 0,4 % 22.02.2019 3 года (1123 д.)
LT0000822140 0,2 % 08.02.2018 2 года (744 д.)
LT0000822124 0,2 % 25.01.2018 2 года (744 д.)
LT0000830473 0,4 % 25.01.2019 3 года (1123 д.)
LT0000822108 0,2 % 11.01.2018 2 года (744 д.)
LT0000822082 0,3 % 28.12.2017 2 года (744 д.)
LT0000830465 0,4 % 28.12.2018 3 года (1123 д.)
LT0000822066 0,3 % 14.12.2017 2 года (744 д.)
LT0000822041 0,3 % 30.11.2017 2 года (744 д.)
LT0000830457 0,5 % 30.11.2018 3 года (1123 д.)
LT0000822025 0,2 % 16.11.2017 2 года (744 д.)
LT0000822009 0,2 % 02.11.2017 2 года (744 д.)
LT0000830440 0,5 % 02.11.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821985 0,2 % 19.10.2017 2 года (744 д.)
LT0000821969 0,2 % 05.10.2017 2 года (744 д.)
LT0000830432 0,4 % 05.10.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821944 0,2 % 21.09.2017 2 года (744 д.)
LT0000821928 0,2 % 07.09.2017 2 года (744 д.)
LT0000830424 0,4 % 07.09.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821902 0,2 % 24.08.2017 2 года (744 д.)
LT0000821886 0,4 % 10.08.2017 2 года (744 д.)
LT0000830416 0,3 % 10.08.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821860 0,3 % 27.07.2017 2 года (744 д.)
LT0000821845 0,3 % 13.07.2017 2 года (744 д.)
LT0000830408 0,3 % 13.07.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821829 0,1 % 15.06.2017 2 года (744 д.)
LT0000830390 0,2 % 15.06.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821803 0,1 % 01.06.2017 2 года (744 д.)
LT0000821761 0,1 % 18.05.2017 2 года (744 д.)
LT0000830382 0,3 % 18.05.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821761 0,1 % 04.05.2017 2 года (744 д.)
LT0000821746 0,2 % 20.04.2017 2 года (744 д.)
LT0000830374 0,6 % 20.04.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821720 0,2 % 06.04.2017 2 года (744 д.)
LT0000821704 0,2 % 23.03.2017 2 года (744 д.)
LT0000830366 0,6 % 23.03.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821688 0,2 % 09.03.2017 2 года (744 д.)
LT0000821662 0,2 % 23.02.2017 2 года (744 д.)
LT0000830358 0,6 % 23.02.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821647 0,5 % 29.02.2017 2 года (744 д.)
LT0000821621 0,5 % 26.01.2017 2 года (744 д.)
LT0000830341 0,8 % 29.01.2018 3 года (1123 д.)
LT0000821605 0,5 % 15.01.2017 2 года (744 д.)
LT0000830333 0,9 % 22.12.2017 3 года (1123 д.)
LT0000821589 0,5 % 22.12.2016 2 года (744 д.)
LT0000830325 0,9 % 24.11.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830317 0,9 % 27.10.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830309 1,1 % 29.09.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830291 1,1 % 01.09.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830275 1,1 % 04.08.2017 3 года (1123 д.)
LT0000821399 0,4 % 22.07.2017 3 года (365 д.)
LT0000830275 1,2 % 07.07.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830267 1,2 % 09.06.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830259 1,3 % 12.05.2017 1 год (365 д.)
LT0000830242 1,3 % 14.04.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830234 1,2 % 17.03.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830226 1,3 % 17.02.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830218 1,3 % 20.01.2017 3 года (1123 д.)
LT0000830200 1,4 % 23.12.2016 3 года (1123 д.)

В отношении государственных сберегательных облигаций имеется риск невыполнения обязательств. Подробное описание свойств долговых ценных бумаг Вы найдете здесь.

Обязательства перед инвесторами застрахованы в ГП „Indėlių ir investicijų draudimas“ на условиях, предусмотренных законом ЛР «О страховании вкладов и обязательств перед инвесторами». Подробнее

Подробнее о государственных сберегательных облигациях Вы можете узнать на сайте Министерства финансов Литовской Республики.

Приведенная информация имеет общий информационный характер. Это не является личной рекомендацией, призывом, указанием или предложением покупать или продавать правительственные государственные сберегательные облигации. Посредник не берет на себя никаких обязательств за прямые или косвенные убытки или расходы, понесенные в результате использования этой информации.

Удобный способ диверсифицированного и устойчивого инвестирования свободных денежных средств.

«Приватный портфель» предназначен для тех, кто предпочитает удобно инвестировать без надобности уделять этому много времени.

Инвестиционное решение, позволяющее самостоятельно сформировать диверсифицированный портфель ценных бумаг.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
  • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ваша сессия в интернет-банке прервана

В целях безопасности закройте этот браузер. Если хотите продолжать использовать интернет-банк, войдите заново.


Сегодняшний инвестор – Tы!

  • Начать легко – Вы можете инвестировать всего от 1 евро.
  • Экспертные знания или опыт инвестирования не требуются.
  • Самое главное – не бояться пробовать!