Seifų nuoma

I ĮKAINIŲ GRUPĖ

Nuomos laikas Tūris, dm3
6.3 dm3* Iki 32 dm3 (10 dm3*)
Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM
Para 14,88 3,12 18,00 16,53 3,47 20,00
1 sav. 20,66 4,34 25,00 33,06 6,94 40,00
2 sav. 33,88 7,11 40,99 50,41 10,59 61,00
1 mėn. 42,15 8,85 51,00 66,94 14,06 81,00
2 mėn. 83,47 17,53 101,00 125,62 26,38 152,00
3 mėn. 125,61 26,38 151,99 184,30 38,70 223,00
4 mėn. 166,11 34,88 200,99 242,97 51,02 293,99
5 mėn. 196,69 41,30 237,99 293,39 61,61 355,00
6 mėn. 230,58 48,42 279,00 343,80 72,20 416,00
7 arba
8 mėn.
280,99 59,01 340,00 411,57 86,43 498,00
9 arba
10 mėn.
323,14 67,86 391,00 470,25 98,75 569,00
11 arba
12 mėn.
364,46 76,54 441,00 528,92 111,07 639,99
Nuomos laikasTūris, dm3
Nuo 32 iki 50 dm3 (16dm3*) Virš 50 dm3 (23dm3*)
Suma be PVM PVM**Suma su PVMSuma be PVM PVM**Suma su PVM  
Para 20,66 4,34 25,00 24,79 5,21 30,00
1 sav. 58,68 12,32 71,00 66,94 14,06 81,00
2 sav. 83,47 17,53 101,00 100,83 21,17 122,00
1 mėn. 117,35 24,64 141,99 125,62 26,38 152,00
2 mėn. 209,92 44,08 254,00 226,45 47,55 274,00
3 mėn. 302,48 63,52 366,00 335,54 70,46 406,00
4 mėn. 394,21 82,78 476,99 444,63 93,37 538,00
5 mėn. 486,78 102,22 589,00 545,45 114,54 659,99
6 mėn. 571,07 119,92 690,99 646,28 135,72 782,00
7 arba
8 mėn.
671,90 141,10 813,00 756,20 158,80 915,00
9 arba
10 mėn.
764,46 160,54 925,00 881,82 185,18 1067,00
11 arba
12 mėn.
857,02 179,97 1036,99 1008,26 211,73 1219,99

II ĮKAINIŲ GRUPĖ

Nuomos laikas Tūris. dm3
Iki 32 dm3 (10 dm3*) Nuo 32 iki 50 dm3 (16dm3*) Virš 50 dm3 (23dm3*)
Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM
Para 9,92 2,08 12,00 10,74 2,26 13,00 11,57 2,43 14,00
1 sav. 19,83 4,16 23,99 28,92 6,07 34,99 33,06 6,94 40,00
2 sav. 31,40 6,59 37,99 41,32 8,68 50,00 50,41 10,59 61,00
1 mėn. 41,32 8,68 50,00 58,68 12,32 71,00 66,94 14,06 81,00
2 mėn. 75,21 15,79 91,00 100,83 21,17 122,00 125,62 26,38 152,00
3 mėn. 109,09 22,91 132,00 167,77 35,23 203,00 184,30 38,70 223,00
4 mėn. 142,15 29,85 172,00 184,30 38,70 223,00 252,07 52,93 305,00
5 mėn. 176,03 36,97 213,00 276,86 58,14 335,00 310,74 65,26 376,00
6 mėn. 201,65 42,35 244,00 319,01 66,99 386,00 361,16 75,84 437,00
7 arba
8 mėn.
234,71 49,29 284,00 352,89 74,11 427,00 419,83 88,16 507,99
9 arba
10 mėn.
268,50 56,39 324,89 377,69 79,31 457,00 504,13 105,87 610,00
11 arba
12 mėn.
302,48 63,52 366,00 419,83 88,16 507,99 571,07 119,92 690,99

III ĮKAINIŲ GRUPĖ

Nuomos laikas Tūris. dm3
Iki 32 dm3 (10 dm3*) Nuo 32 iki 50 dm3 (16dm3*) Virš 50 dm 3(23dm3*)
Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM Suma be PVM PVM** Suma su PVM
Para 4,96 1,04 6,00 8,26 1,73 9,99 9,92 2,08 12,00
1 sav. 9,92 2,08 12,00 16,53 3,47 20,00 16,53 3,47 20,00
2 sav. 13,22 2,78 16,00 24,79 5,21 30,00 24,79 5,21 30,00
1 mėn. 16,53 3,47 20,00 33,06 6,94 40,00 33,06 6,94 40,00
2 mėn. 33,06 6,94 40,00 58,68 12,32 71,00 66,94 14,06 81,00
3 mėn. 50,41 10,59 61,00 83,47 17,53 101,00 100,83 21,17 122,00
4 mėn. 66,94 14,06 81,00 109,09 22,91 132,00 125,62 26,38 152,00
5 mėn. 83,47 17,53 101,00 125,62 26,38 152,00 151,24 31,76 183,00
6 mėn. 100,83 21,17 122,00 151,24 31,76 183,00 167,77 35,23 203,00
7 arba
8 mėn.
117,35 24,64 141,99 192,56 40,44 233,00 218,18 45,82 264,00
9 arba
10 mėn.
133,88 28,11 161,99 234,71 49,29 284,00 252,07 52,93 305,00
11 arba
12 mėn.
151,24 31,76 183,00 276,86 58,14 335,00 319,01 66,99 386,00

*Naujo pavyzdžio individualūs seifai
**Pridėtinės vertės mokestis.

PASTABOS. Konkrečią įkainių grupę ir konkrečias kainas, kurios taikomos konkrečioje klientų aptarnavimo vietose, tvirtina filialo valdytojas. Tuo atveju, kai užimti visi mažesnio tūrio seifai, didesnio tūrio seifams Banko filialo valdytojo nuožiūra gali būti taikomos viena pakopa mažesnės nuomos kainos

Paslaugos, susijusios su individualių seifų nuoma
Seifo užrakto pakeitimas klientui praradus raktą 167,77 35,23 203,00

Interneto bankas verslui

Dalintis

Dalintis