Užbiržiniai sandoriai

Sandorio laikas ISIN kodas Pavadinimas Vieneto kaina Valiuta Kiekis
2009.08.27 15:33 LT0000123911 AB Teo LT 1.81 LTL 200000
2009.09.03 15:25 LT0000123911 AB Teo LT 1.83 LTL 223954
2009.09.09 13:59 LT0000123911 AB Teo LT 1.83 LTL 139090
2009.09.28 16:18 LT0000123911 AB Teo LT 1.90 LTL 249736
2009.09.29 16:15 LT0000123911 AB Teo LT 1.87 LTL 103700
2009.10.14 09:05 LT0000123911 AB Teo LT 1.825424999 LTL 1250880
2009.10.16 13:18 LT0000123911 AB Teo LT 0.4 LTL 409836
2009.10.16 13:18 LT0000123911 AB Teo LT 0.4 LTL 409836
2009.10.16 13:18 LT0000126351 AB Lietuvos elektrinė 1.73892 LTL 6364
2009.10.16 13:18 LT0000126351 AB Lietuvos elektrinė 1.73892 LTL 6363
2009.10.16 15:07 LT0000127375 AB City service 14.67 LTL 1834
2009.10.16 15:08 LT0000127375 AB City service 13.77 LTL 1847
2009.11.03 11:01 LT0000126385 AB RST 2.22222 LTL 11700
2009.11.09 12:50 LT0000117681 AB Lietuvos energija 3.9302 LTL 4071
2010.01.20 08:00 LT0000127375 AB City service 5.06 LTL 436075
2010.01.20 08:00 LT0000127375 AB City service 5.06 LTL 436075
2010.01.20 08:00 LT0000127375 AB City service 5.06 LTL 436075
2010.02.12 15:03 LT0000128092 AB LINAS AGRO GROUP 2.05 LTL 168429
2010.03.01 16:25 LT0000102253 AB Šiaulių bankas 1.04 LTL 1281345
2010.03.04 10:45 LT0000102253 AB Šiaulių bankas 1.04 LTL 917360
2010.04.14 16:30 LT0000123911 AB Teo LT 3.5 LTL 98400
2010.04.16 14:50 LT0000128092 AB Linas Agro Group 2.05 LTL 1000
2010.04.22 10:07 LT0000123911 AB Teo LT 2.5 LTL 138000
2010.04.22 10:10 LT0000123911 AB Teo LT 2.5 LTL 210000
2010.04.22 16:05 LT0000123911 AB Teo LT 2.7 LTL 600000
2010.04.23 11:30 LT0000123911 AB Teo LT 2.7 LTL 200000
2010.04.23 11:31 LT0000123911 AB Teo LT 2.7 LTL 241600
2010.05.10 14:10 LT0000123911 AB Teo LT 2.25763 LTL 229000
2010.06.29 09:27 LT0000116691 AB Lifosa 47.4 LTL 474000
2010.07.02 15:11 LT0000123010 AB Kauno energija 2.75 LTL 53132
2010.09.20 10:25 GB00B0ZL5243 TRINITY CAPITAL PLC 2.55979728 LTL 33050
2010.12.13 08:40 LT0000118655 AB ALT Investicijos 0.1 EUR 3276
2010.12.13 08:40 LT0000118655 AB ALT Investicijos 0.345 EUR 2066
2011.01.19 16:38 LT0000102253 AB Šiaulių bankas 1.156561 LTL 6630
2011.01.28 14:58:00
LT0000127466
AB Agrowill Group
1,17
LTL 85500
2011.05.11 08:00:00
SE0002475376
24H TECHNOLOGIES AB
0,0675
SEK
135000
2011.06.09 13:15:00
KYG936361016
VINALAND LTD
0,83125
USD
23770
2011.06.14 10:10:00
KYG936361016
VINALAND LTD
0,8224999
USD
25745
2011.06.14 10:09:00
KYG936361016
VINALAND LTD
0,82250012
USD
20255
2011.06.14 10:10:00
KYG936361016
VINALAND LTD
0,57352864
EUR
500000
2011.08.11 16:17 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 442
2011.08.11 16:17 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 2789
2011.08.11 16:17 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 1275
2011.08.11 16:17 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 2789
2011.08.11 16:17 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 2581
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 846
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 2581
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 5516
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 1016
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 3773
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 998
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 2846
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 1828
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 1828
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 1828
2011.08.11 16:18 LT0000127508 AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ 1,38 EUR 4360
2011.08.18 11:07:00
LT0000128415
LITGRID AB
0,48
EUR
38533
2011.08.18 11:07:00
LT0000128449
AB LESTO
0,743
EUR
105503
2011.08.31 14:19:00
LT0000104267
AB Vilniaus baldai
10,3
EUR
17
2011.09.02 14:54:00
LT0000128571
Lietuvos energija AB
0,439938
EUR
47840
2011.10.03 12:25:00
LT0000127466
AB Agrowill Group
0,145
EUR
70000
2011.10.03 12:25:00
LT0000127466
AB Agrowill Group
0,145
EUR
70000
2011.11.21 15:20:00
LT0000102352
AB ŪKIO BANKAS
0,2
EUR
1000
2012.05.09 10:49:00
LT0000127508
AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ
1,36
EUR
4124
2012.05.09 10:49:00
LT0000127508
AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ
1,36
EUR
4124
2012.05.09 17:00:00
DE0007165631
SARTORIUS AG PREF
52,12
EUR
315
2012.05.11 08:12:00 DE0007165631
SARTORIUS AG PREF
52,12
EUR
315

Interneto bankas privatiems

Dalintis

Dalintis