Tiesioginis debetas
Tiesioginis debetas – patogiausias būdas apmokėti nuolatines sąskaitas.
„Swedbank“ kas mėnesį padės apmokėti jūsų sąskaitas – paslaugos teikėjui automatiškai perves reikiamą pinigų sumą iš jūsų banko sąskaitos.
Kodėl tai naudinga?
- Patogu – mažiau papildomų rūpesčių – nebereikės kas mėnesį vykti į banką.
- Taupu – jokio papildomo mokesčio už sąskaitos apmokėjimą.
- Patikima – visuomet laiku apmokėtos sąskaitos.
Informaciją apie atliktus mokėjimus galėsite gauti SMS žinute arba „Swedbank“ interneto banke.
Kaip užsisakyti?
Tiesioginio debeto sutartį galite sudaryti jums patogiu būdu:
- internetu – prisijungę prie Swedbank interneto banko, pasirinkite Sutartys → Tiesioginis debetas
- telefonu 1884 – jeigu naudojatės „Swedbank“ el. bankininkystės paslaugomis;
- artimiausiame „Swedbank“ padalinyje (turėkite pasą).
Prašome susipažinti su Specialiosiomis sąlygomis, jei tokias yra nustačiusi į monė, už kurios paslaugas atsiskaitysite tiesioginio debeto būdu.
Kokių įmonių sąskaitas galima apmokėti tiesioginio debeto būdu?
Pasirinkite jus dominančią paslaugų grupę iš žemiau pateikto sąrašo:
Telekomunikacijos Kabelinė televizija ir internetas Komunalinės paslaugos Draudimas Lizingas Apsauga Spaudos prenumerata Degalinės Kita
| Tiesioginio debeto sutikimą galite pasirašyti | ||||
|---|---|---|---|---|
| „Swedbank“ interneto banke | Paskambinę tel. 1884 | Banko padaliniuose | Įmonėje, kuri teikia paslaugas | |
| Telekomunikacijų paslaugos | ||||
| UAB „Bitė Lietuva“ | V | V | V | V |
| UAB „Cubio“ | V | V | V | |
| UAB „Eurocom“ | V | V | V | |
| UAB „Gigatelis“ | V | V | V | |
| UAB ,,Rygveda" | V | V | V | |
| UAB „Omnitel“ | V | V | V | |
| UAB „Solocomas“ | V | V | V | |
| UAB „Tele2“ | V | V | V | V |
| UAB „Teledema“ | V | V | V | V |
| AB „Teo LT“ | V | V | V | V |
| Kabelinė televizija ir internetas | ||||
| UAB "Alytaus kabelinė televizija" | V | V | V | |
| UAB „Balticum TV“ | V | V | V | V |
| UAB „Baltnetos komunikacijos“ | V | V | V | |
| UAB „Dokeda“ | V | V | V | |
| UAB „Elekta“ | V | V | V | |
| UAB „Infostruktūra“ | V | V | V | |
| J.Varno Vilniaus radijo studija | V | V | V | |
| UAB „Kabeliniai ryšių tinklai“ (C gates) | V | V | V | |
| AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ | V | V | V | |
| UAB „Lignita“ | V | V | V | |
| UAB „Mikrovisatos TV“ | V | V | V | V |
| AB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ | V | V | V | |
| UAB „Progmera“ | V | V | V | |
| UAB „Roventa“ | V | V | V | |
| UAB „Taurų dvaras“ | V | V | V | |
| UAB „Telelanas“ | V | V | V | |
| UAB „Telerena“ | V | V | V | |
| UAB „Verslo tiltas“ | V | V | V | |
| UAB „Viasat“ | V | V | V | V |
| UAB „Viginta“ | V | V | V | |
| UAB „Vinita“ | V | V | V | |
| Komunalinės paslaugos | ||||
| Elektros energija | ||||
| AB „Rytų skirstomieji tinklai“ | V | V | V | V |
| Šilumos energija | ||||
| UAB „Akmenės energija“ | V | |||
| UAB „Birštono šiluma“ | V | V | V | |
| AB „Kauno energija“ | V | |||
| AB „Klaipėdos energija“ | V | |||
| AB „Panevėžio energija“ | V | |||
| AB „Prienų energija“ (Prienuose ir Trakuose) | V | |||
| UAB „Raseinių šilumos tinklai“ | V | |||
| AB „Šiaulių energija“ | V | |||
| UAB „Šilutės šilumos tinklai“ | V | V | V | |
| AB „Miesto energija“ | V | |||
| UAB „Vilniaus energija“ | V | V | V | |
| Vandens tiekimas | ||||
| UAB „Aukštaitijos vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Druskininkų vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Kaišiadorių vandenys“ | V | |||
| UAB „Kauno vandenys“ | V | V | ||
| AB „Kelmės vanduo“ | V | |||
| AB „Klaipėdos vanduo“ | V | V | ||
| UAB „Neringos vanduo“ | V | V | V | |
| UAB „Pakruojo vandentiekis“ | V | |||
| UAB „Radviliškio vanduo“ | V | V | V | |
| UAB „Raseinių vandenys“ | V | |||
| UAB „Sūduvos vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Šiaulių vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Tauragės vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Vilniaus vandenys“ | V | V | V | |
| Dujos | ||||
| AB „Lietuvos dujos“ (Vilnius) | V | V | V | |
| AB „Lietuvos dujos“ (Kaunas) | V | V | V | |
| AB „Lietuvos dujos“ (Panevėžys) | V | V | V | |
| AB „Lietuvos dujos“ (Šiauliai) | V | V | V | |
| AB „Lietuvos dujos“ (Klaipėda) | V | V | V | |
| Buitinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | ||||
| UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ | V | V | V | |
| UAB „Dzūtra“ | V | V | V | |
| UAB „Jurbarko komunalininkas“ | V | V | V | |
| UAB „Kauno švara“ | V | V | V | |
| SĮ „Kretingos komunalininkas“ | V | V | V | |
| UAB „Kupiškio komunalininkas“ | V | V | V | |
| UAB „Marijampolės švara“ | V | V | V | |
| Skuodo rajono savivaldybės administracija | ||||
| UAB „Specialus autotransportas" | V | V | V | |
| VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (Akmenė) | V | V | V | |
| VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (Joniškis) | V | V | V | |
| VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (Kelmė) | V | V | V | |
| VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (Pakruojis) | V | V | V | |
| VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (Radviliškis) | ||||
| VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (Šiauliai) | V | V | V | |
| VŠĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (Šiaulių rajonas) | ||||
| UAB „Švarinta“ | V | V | V | |
| UAB „Švarus miestas“ | V | V | V | |
| UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas" | V | V | V | |
| Butų ūkio/namų valdos paslaugos | ||||
| UAB „Amadea“ | V | V | V | V |
| UAB „Apkaba“ | V | V | V | |
| UAB „Atidumas“ | V | V | V | |
| UAB „Ąžuolyno valda“ | V | V | V | |
| AB „City service“ (Vilniuje, Kaune, Palangoje) | V | V | V | |
| UAB „Debreceno valda“ | V | V | V | |
| UAB „Gargždų butų ūkis“ | V | V | V | |
| Kauno savivaldybės butų ūkio įmonė | V | V | V | |
| Kauno SĮ „Santakos butų ūkis“ | V | V | V | |
| Kauno SĮ „Panemunės butų ūkis“ | V | V | V | |
| UAB „Kretingos būstas“ | V | V | V | |
| UAB „Marijampolės butų ūkis“ | V | V | V | |
| UAB „Marių valdos“ | V | V | V | |
| UAB „Mūsų namų valdos“ | V | V | V | |
| UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ | V | |||
| UAB „Pempininkų valdos“ | V | V | V | |
| UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ | V | V | V | |
| UAB „Šiaulių namų valda“ | V | V | V | |
| UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ | V | V | V | |
| UAB „Šilėja“ | V | V | V | |
| UAB „Ūkvedys“ | V | V | V | |
| UAB „Vitės valdos“ | V | V | V | |
| Draudimas | ||||
| UAB „BTA draudimas“ | V | V | V | |
| UAB „Ergo Lietuva“ | V | V | V | V |
| UADB „Seesam Lietuva“ | V | V | V | |
| AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas | V | V | V | |
| „If P&C Insurance AS filialas“ (buvęs UAB „If draudimas“) | V | V | V | |
| UAB DK ,,PZU Lietuva" | V | V | V | |
| AB „Lietuvos draudimas“ | V | V | V | V |
| Gyvybės draudimas | ||||
| Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialas | V | V | V | V |
| „AIG life“ | V | V | V | V |
| UAB „Bonum publicum“ | V | V | V | V |
|
UAGDPB ,,Aviva Lietuva" |
V | V | V | V |
| UAB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“ | V | V | V | V |
| AB „Lietuvos draudimas“ | V | V | V | V |
| UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ | V | V | V | V |
| Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas (buvęs SE Sampo Life Insurance Baltic Lietuvos filialas) | V | V | V | |
| UAB „SEB VB Gyvybės draudimas“ | V | V | V | |
| „Compensa Life Vienna Insurance Group SE lietuvos filialas“ (buvęs „Seesam Life Insurance SE Lietuvos filialas“) | V | V | V | |
| Lizingas | ||||
| „Swedbank lizingas“, UAB | V | V | V | V |
| UAB DANSKE LIZINGAS | V | V | V | V |
| UAB „Snoro lizingas“ | V | V | V | |
| UAB „Šiaulių banko lizingas“ | V | V | V | |
| UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ | V | V | V | |
| UAB „Ūkio banko lizingas“ | V | V | V | |
| Spaudos prenumerata | ||||
| UAB „Daily Media News“ | V | V | V | V |
| UAB „Lietuvos rytas“ | V | V | ||
| UAB „Verslo žinios“ | V | V | V | V |
| Apsauga | ||||
| UAB „Apsaugos komanda“ | V | V | V | |
| Argus saugos tarnyba | V | V | V | V |
| UAB „Ekskomisarų biuras“ | V | V | V | |
| UAB „EUROCASH1“ | V | V | V | |
| UAB „G4S Lietuva“ | V | V | V | V |
| UAB „Grifs AG“ | V | V | V | |
| UAB ,,GSM apsauga“ | V | V | V | V |
| UAB „Jungtis“ | V | V | V | |
| UAB LK SERVICE | V | V | V | |
| UAB „Sirena Security“ | V | V | V | |
| Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“ (buv. Viešosios policijos apsaugos tarnyba) | V | V | V | |
| Degalinių paslaugos | ||||
| UAB „Neste Lietuva“ | V | V | V | |
| UAB „Statoil Lietuva“ | V | V | V | |
| Kitos paslaugos | ||||
| UAB „AGA“ | V | V | V | |
| UAB „Bauer Vertrieb“ | V | V | V | |
| UAB ,,CASTRADE“ | V |
V |
V |
|
| Centrinė hipotekos įstaiga | V | V | V | |
| UAB „General Financing“ | V | V | V | |
| Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga" | V | V | V | |
| UAB „Management Information“ | V | V | V | |
| UAB „MP pension funds Baltic“ | V | V | V | V |
| UAB „Olifėja“ | V | V | V | |
| UAB „Perlo paslaugos“ | V | |||
Įmonių, už kurių suteiktas paslaugas galima atsiskaityti tiesioginiu debetu, sąrašas nuolat papildomas. Naujausią sąrašą visuomet rasite šiame puslapyje arba teiraukitės tel. 1884.
