Su vertybinių popierių prekyba ir saugojimu susijusių paslaugų įkainiai
Įsigalioja nuo 2011-10-01
| Paslaugos ar operacijos pavadinimas | Mokesčio dydis (jei išreikštas procentais - skaičiuojamas nuo sandorio sumos) | |
|---|---|---|
| Vykdant sandorius „Swedbank", AB skyriuose, Akcijų prekybos Lietuvoje skyriuje bei Valiutų ir palūkaninių instrumentų pardavimų skyriuje | Vykdant sandorius „Swedbank" interneto banku | |
| Vertybinių popierių sąskaitos atidarymas | nemokamai | nemokamai |
| Prekyba akcijomis1 | ||
| Lietuvos | 0,45%, min. 20 Lt | 0,3%, min. 5 Lt |
| Latvijos | 0,45%, min. 20 Lt | 0,30%, min. 10 Lt |
| Estijos | 0,45%, min. 20 Lt | 0,3%, min. 10 Lt |
| Airijos | 0,50%, min. 150 Lt | |
| Anglijos (GDR) | 0,40%, min. 120 Lt | |
| Anglijos (FTSE 350 indekso akcijos) | 0,35%, min. 120 Lt | |
| Australijos2 | 0,80%, min. 300 Lt | |
| Austrijos | 0,45%, min. 100 Lt | |
| Belgijos | 0,30%, min 100 Lt | |
| Bosnijos (Sarajevo birža | pirkimas 1 %, min. 200 Lt | |
| pardavimas 1,35 %, min. 200 Lt | ||
| Bulgarijos | 0,70 %, min. 300 Lt | |
| Čekijos | 0,50 %, min. 80 Lt | |
| Danijos | 0,45 %, min. 120 Lt | |
| Graikijos2 | pirkimas 0,85 %, min. 320 Lt | |
| pardavimas 1,10 %, min. 320 Lt | ||
| Honkongo2 | 0,60 %, min. 210 Lt | |
| Ispanijos | 0,30 %, min. 100 Lt | |
| Italijos | 0,30 %, min. 100 Lt | |
| Japonijos2 | 0,80 %, min. 210 Lt | |
| JAV | 0,30 %, min. 100 Lt | |
| Kanados | 0,35 %, min. 180 Lt | |
| Kroatijos | 0,90%, min. 200 Lt | |
| Lenkijos | 0,50%, min. 90 Lt | |
| Norvegijos | 0,40%, min. 120 Lt | |
| Olandijos | 0,30%, min. 100 Lt | |
| Portugalijos | 0,30%, min. 100 Lt | |
| Prancūzijos | 0,30%, min. 100 Lt | |
| Rumunijos | 1,05%, min. 280 Lt | |
| Rusijos (min. pavedimo suma už 25000 USD) | 0,50%, min. 260 Lt | |
| Serbijos | pirkimas 1,00 %, min. 270 Lt | |
| pardavimas 1,35 %, min. 270 Lt | ||
| Singapūro2 | 1,05 %, min. 320 Lt | |
| Slovėnijos | 1,00 %, min. 300 Lt | |
| Slovakijos | 1,00 %, min. 120 Lt | |
| Suomijos | 0,40 %, min. 120 Lt | |
| Švedijos | 0,40 %, min. 120 Lt | |
| Šveicarijos | 0,60 %, min. 120 Lt | |
| Turkijos | 0,55 %, min. 300 Lt | |
| Vengrijos | 0,50 %, min. 100 Lt | |
| Vokietijos (Frankfurto birža)2 | 0,30 %, min. 460 Lt | |
| Vokietijos | 0,30 %, min. 100 Lt | |
| Kitų užsienio šalių2 | pagal susitarimą | |
| Prekyba skolos VP | ||
| Lietuvos skolos VP3: | ||
| pirminė rinka | 50 Lt | |
| antrinė rinka | nemokamai | |
| Užsienio šalių skolos VP3 | 0,05 % ir operacijos mokestis | |
| Mėnesinis VP saugojimo mokestis4 | min. 1,5 Lt per mėnesį | |
| Lietuvos emitentų VP3 |
iki 500 000,00
Lt – 0,006 % nuo 500 000,01 Lt iki 1 000 000,00 Lt – 0,005 % nuo 1 000 000,01 Lt – 0,004 % |
|
| Estijos ir Latvijos emitentų VP | 0,007 % | |
| Centrinės ir Rytų Europos valstybių (Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Slovakija, Vengrija) emitentų VP | 0,03 % | |
| Rusijos emitentų VP | 0,07 % | |
| Euroobligacijos | 0,006 % | |
| Kitų užsienio šalių VP3 | 0,013 % | |
| Depozitoriumo pakvitavimai (ADR, GDR) | 0,013 % ir kitos šalies mokesčiai, jei yra | |
| Operacijos mokestis | ||
| Lietuvos emitentų VP3 | ||
| Mokestinis pavedimas tarp Lietuvos VP saugotojų: | ||
| kai atsiskaitymo valiuta LTL | 25 Lt | |
| kai atsiskaitymo valiuta EUR | 35 Lt | |
| Mokestinis pavedimas tarp Estijos arba Latvijos VP saugotojų: | ||
| kai atsiskaitymo valiuta LTL | 45 Lt | |
| kai atsiskaitymo valiuta EUR | 55 Lt | |
| Nemokestinis pervedimas į kitų Lietuvos VP saugotojų arba Emitento apskaitą (išeinantis) | 15 Lt | |
| Nemokestinis pervedimas tarp Estijos arba Latvijos VP saugotojų | 35 Lt | |
| Estijos emitentų VP mokestinis ir nemokestinis pervedimas | 15 Lt | |
| Latvijos emitentų VP | ||
| Mokestinis pavedimas: | ||
| kai atsiskaitymo valiuta LVL | 25 Lt | |
| kai atsiskaitymo valiuta EUR | 55 Lt | |
| Nemokestinis pervedimas | 25 Lt | |
| Kitų užsienio šalių emitentų VP3 mokestinis ir nemokestinis pervedimas | 35 Lt ir kitos šalies mokesčiai, jei yra | |
| Ne biržoje sudaryto VP sandorio registravimas (dovanojimas, paveldėjimas, pirkimas-pardavimas, mainai ir kt.) tarp klientų VP sąskaitų, atidarytų „Swedbank“, AB5 | 25 Lt | |
| VP atpirkimo (repo) arba įkeitimo sandorio administravimo mokestis | 50 Lt | |
| Kitos paslaugos | ||
| VP sąskaitos ataskaitos (atsiimant asmeniškai) | nemokamai | |
| VP sąskaitos ataskaitos (siunčiant paštu) | Lietuvoje - 5 Lt, į užsienį - 10 Lt | |
| Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimas / išvengimas (paslauga teikiama ne visose rinkose) | 200 Lt ir kitos šalies mokesčiai | |
| Kliento atstovavimas Lietuvoje akcinių įvykių atveju | 400 Lt ir kitos šalies mokesčiai | |
| Kitos paslaugos | pagal susitarimą | |
1 Užsienio biržose VP gali būti prekiaujami lotais, t.y. nustatytas minimalus akcijų skaičius, bei jo kartotinis. Komisiniai mokesčiai nurašomi ta valiuta, kuria sudaromas sandoris. Nurodyti minimalūs mokesčiai iš litų į atitinkamą valiutą perskaičiuojami pagal Lietuvos Banko nustatytą lito ir užsienio valiutų santykį sandorio sudarymo dieną. Perkant Airijos emitentų akcijas papildomai mokamas 1,00 proc. žyminis mokestis nuo sandorio sumos, o perkant Didžiosios Britanijos emitentų akcijas papildomai mokamas 0,50 proc. žyminis mokestis nuo sandorio sumos.
2 Pavedimus pažymėtose rinkose galima pateikti susiekus su Akcijų prekybos Lietuvoje skyriaus makleriais, paskambinus telefonu 1884. Šiose rinkose taikomi trečios šalies mokesčiai, kurie nėra įskaičiuoti i komisinį mokestį.
3 Lietuvos skolos VP ir Lietuvos emitentų VP laikomi tie vertybiniai popieriai, kurie registruoti Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, užsienio šalių skolos VP ir užsienio šalių emitentų VP laikomi tie vertybiniai popieriai, kurie registruoti užsienio šalių depozitoriumuose ar atsiskaitymo sistemose.
4 Skaičiuojamas kas mėnesį nuo vertybinių popierių, turimų VP sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną. Mokestis nurašomas nuo banko sąskaitos, susietos su VP sąskaita. Skolos VP ir nelistinguojamos akcijos vertinami nominalia verte. Estijos emitentų VP vertinami vadovaujantis Estijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (AS Eesti Väärtpaberikeskus) naudojamu vertės nustatymo metodu. Minimalus VP saugojimo mokestis taikomas už toje pačioje VP sąskaitoje saugojamus VP ir taikomas kiekvienai VP sąskaitai atskirai. Jei VP sąskaita tuščia, mokestis nėra skaičiuojamas.
5 Mokestį moka abi sandorio šalys. Vertybinių popierių paveldėjimo atveju mokestį moka gavėjas.

