„Maestro“ ir „Visa Electron“ kortelių įkainiai
Pagrindiniai įkainiaiJaunimo programos ZOOM įkainiai
| Paslaugos ar operacijos pavadinimas | Įkainis |
|---|---|
| „Maestro“ galiojimas | 4 metai |
| „VISA Electron“ galiojimas | 2 metai |
| Metinis pagrindinės kortelės aptarnavimas | 19 Lt |
| Metinis papildomos kortelės aptarnavimas | 19 Lt |
| Metinis individualaus dizaino mokestis1 | 10 Lt |
| Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ar kliento prašymu | 20 Lt |
| Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate | nemokamai |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas: | |
| „Swedbank“, AB , „Swedbank “ AS (Estija), „Swedbank“ AS (Latvija) ir „Swedbank“ (Švedija) bankomatuose | nemokamai2 |
| kitų bankų bankomatuose | 2 %, min. 10 Lt |
| „Lietuvos“ pašto skyriuose (kuriuose yra techninė galimybė aptarnauti korteles) | 0,6 %, min. 3 Lt |
| kitų bankų padaliniuose | 2 %, min. 10 Lt |
| Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate | nemokamai |
| PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate | nemokamai |
| Prarastos kortelės blokavimas | nemokamai |
| Sąskaitos kopijos gavimas kliento prašymu: | |
| atsiskaičius kortele Lietuvoje | 5 Lt |
| atsiskaičius kortele užsienyje | 20 Lt |
| Bendrieji dienos operacijų limitai3 | |
| Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms | 7 000 Lt |
| Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms | 3 000 Lt |
| Bendra leistina suma mokėjimų bankomatuose operacijoms | 3 000 Lt |
1 Mokestis nuo kliento sąskaitos nurašomas kartu su Metiniu pagrindinės ar papildomos kortelės aptarnavimo mokesčiu. Nuo 2010-05-10 neišduodamos naujos bei nekeičiamos Klientui prarastos, pamestos ar dėl kitų priežasčių individualaus dizaino VISA Electron MK. Nuo 2010-08-01 neatnaujinamos nei individualaus dizaino VISA Electron, nei individualaus dizaino Maestro kortelės, kurios užsakytos iki 2010-05-10. Nurodytais atvejais siūlome sukurti naują paveiksliuką arba pasirinkti iš Banko siūlomos galerijos ir užsisakyti naują individualaus dizaino Maestro kortelę.
2 Išgryninus daugiau nei 5 000 Lt per mėnesį, taikomas 0,4 % mokestis nuo didesnės nei
5 000 Lt sumos.
3 Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.
| Paslaugos ar operacijos pavadinimas | Įkainis |
|---|---|
| „Maestro“ galiojimas | 4 metai |
| „VISA Electron“ galiojimas | 2 metai |
| ZOOM mokėjimo kortelių „Visa Elektron Junior“, „Visa Electron URBAN“, „Visa WEB“ galiojimas | 4 metai |
| Metinis pagrindinės kortelės aptarnavimas | 19 Lt |
| Pasirinkus 1 arba 2 ZOOM mokėjimo korteles | nemokamai |
| Metinis papildomos kortelės aptarnavimas | 19 Lt |
| Metinis individualaus dizaino mokestis1 | 10 Lt |
| Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ar kliento prašymu | 20 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus ar tiesiog keičiant kortelės dizainą. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu | 19 Lt |
| Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate | nemokamai |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas: | |
| „Swedbank“, AB , „Swedbank “ AS (Estija), „Swedbank“ AS (Latvija) ir „Swedbank“ (Švedija) bankomatuose | nemokamai2 |
| kitų bankų bankomatuose | 2 %, min. 10 Lt |
| su ZOOM mokėjimo kortelėmis | 2 %, min. 9 Lt |
| „Lietuvos“ pašto skyriuose (kuriuose yra techninė galimybė aptarnauti korteles) | 0,6 %, min. 3 Lt |
| kitų bankų padaliniuose | 2 %, min. 10 Lt |
| Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate | nemokamai |
| PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate | nemokamai |
| Prarastos kortelės blokavimas | nemokamai |
| Sąskaitos kopijos gavimas kliento prašymu: | |
| atsiskaičius kortele Lietuvoje | 5 Lt |
| atsiskaičius kortele užsienyje | 20 Lt |
| Bendrieji dienos operacijų limitai3, 4 | |
| Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms | 7 000 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelei „Visa Elektron Junior“ | 100 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelėms „Maestro ART“, „Maestro MUSIC“, „Visa Electron URBAN“ | 1000 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelei „Visa WEB“ | 2000 Lt |
| Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms | 3 000 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelei „Visa Elektron Junior“ | 100 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelėms „Maestro ART“, „Maestro MUSIC“, „Visa Electron URBAN“ | 500 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelei „Visa WEB“ | 1000 Lt |
| Bendra leistina suma mokėjimų bankomatuose operacijoms | 3 000 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelei „Visa Elektron Junior“ | 100 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelėms „Maestro ART“, „Maestro MUSIC“, „Visa Electron URBAN“ | 500 Lt |
| ZOOM mokėjimo kortelei „Visa WEB“ | 1000 Lt |
1 Mokestis nuo kliento sąskaitos nurašomas kartu su Metiniu pagrindinės ar papildomos kortelės aptarnavimo mokesčiu. Nuo 2010-05-10 neišduodamos naujos bei nekeičiamos Klientui prarastos, pamestos ar dėl kitų priežasčių individualaus dizaino VISA Electron MK. Nuo 2010-08-01 neatnaujinamos nei individualaus dizaino VISA Electron, nei individualaus dizaino Maestro kortelės, kurios užsakytos iki 2010-05-10. Nurodytais atvejais siūlome sukurti naują paveiksliuką arba pasirinkti iš Banko siūlomos galerijos ir užsisakyti naują individualaus dizaino Maestro kortelę.
2 Išgryninus daugiau nei 1 000 Lt per mėnesį, taikomas 0,4 % mokestis nuo didesnės nei
1 000 Lt sumos.
3 Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.
4 „Swedbank“ ZOOM kliento/ kliento globėjo pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.

