Investicinių fondų vienetų prekybos ir saugojimo įkainiai
| Paslaugos ar operacijos pavadinimas | Mokesčio dydis5 | ||
|---|---|---|---|
| Įsigijimas | Pardavimas | Keitimas3 | |
| Prekyba investicinių fondų vienetais1 | |||
| Prekyba obligacijų ir pinigų rinkos fondų investiciniais vienetais | |||
| Swedbank grupės fondai2 | 0,50 %, min. 20 Lt | 0,50 %, min. 20 Lt | 40 Lt |
| Franklin Templeton fondai | 0,50 %, min. 35 Lt | 0,50 %, min. 35 Lt | 70 Lt |
| East Capital (registruoti Švedijoje) fondai | 0,50 %, min. 35 Lt | 0,50 %, min. 35 Lt | 70 Lt |
| Robur fondai | 0,50 %, min. 35 Lt | 0,50 %, min. 35 Lt | 70 Lt |
| Julius Baer fondai | 0,50 %, min. 90 Lt | 0,50 %, min. 90 Lt | 120 Lt. |
| T. Rowe Price fondai | 0,50 %, min. 90 Lt | 0,50 %, min. 90 Lt | 120 Lt. |
| Kitų valdymo įmonių valdomi fondai | 0,50 %, min. 90 Lt | 0,50 %, min. 90 Lt | 120 Lt. |
| Prekyba akcijų ir subalansuotų fondų investiciniais vienetais | |||
| Swedbank grupės fondai2 | 1,50 %, min. 20 Lt | 1,00 %, min. 20 Lt | 40 Lt |
| Franklin Templeton fondai | 1,50 %, min. 35 Lt | 1,00 %, min. 35 Lt | 70 Lt |
| East Capital (registruoti Švedijoje) fondai | 1,50 %, min. 35 Lt | 1,00 %, min. 35 Lt | 70 Lt |
| Robur fondai | 1,50 %, min. 35 Lt | 1,00 %, min. 35 Lt | 70 Lt |
| Julius Baer fondai | 1,50 %, min. 90 Lt | 1,00 %, min. 90 Lt | 120 Lt. |
| T. Rowe Price fondai | 1,50 %, min. 90 Lt | 1,00 %, min. 90 Lt | 120 Lt. |
| Kitų valdymo įmonių valdomi fondai | 1,50 %, min. 90 Lt | 1,00 %, min. 90 Lt | 120 Lt. |
| Prekyba Apribotos rizikos (angl. hedge funds) fondų investiciniais vienetais | 1,50 %, min. 380 Lt | 1,00 %, min. 380 Lt | - |
| Investicinių fondų vienetų įsigijimas naudojantis reguliaraus investavimo paslauga | |||
| Obligacijų ir pinigų rinkos fondai | |||
| Swedbank grupės fondai2 | 0,50 %, min 1,5 Lt. | - | - |
| Franklin Templeton fondai | 0,50 %, min 2,5 Lt. | - | - |
| Akcijų ir subalansuoti fondai (Swedbank grupės fondai ir Franklin Templeton fondai) | 1,50 % | - | - |
| Mėnesinis VP saugojimo mokestis4 | min. 1,5 Lt per mėnesį | ||
| „Swedbank“ fondų vienetai | 0,005 % | ||
| Kiti valdymo bendrovių valdomų fondų vienetai | 0,013 % | ||
1 Bankas gauna atlygį iš fondų valdymo įmonių už išplatintus investicinius fondus. Atlygio dydis už skirtingų investicinių fondų platinimą gali skirtis. Detalesnę informaciją apie Banko gaunamą atlygį galima rasti Banko interneto puslapyje www.swedbank.lt/mifid, „Swedbank“ AB gaunamas atlygis už platinamus investicinius fondus“, arba gali būti pateikiama klientui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo kliento pateikto raštiško prašymo. Raštišką prašymą dėl detalesnės informacijos pateikimo klientas gali pateikti asmeniškai Banko klientų aptarnavimo padalinyje, Banko padalinio darbo metu.
2 „Swedbank“ grupės valdomi fondai – tai Swedbank Investeerimisfondid AS bendrovės valdomi investiciniai akcijų ir mišrūs fondai viešai platinami Lietuvoje.
3 Jei yra galimybė keisti to paties fondų valdytojo fondus.
4 Skaičiuojamas kas mėnesį nuo investicinių fondų, turimų VP sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną. Mokestis nurašomas nuo banko sąskaitos, susietos su VP sąskaita. Minimalus VP saugojimo mokestis taikomas už toje pačioje VP sąskaitoje saugojamus VP ir taikomas kiekvienai VP sąskaitai atskirai. Jei VP sąskaita tuščia, mokestis nėra skaičiuojamas.
5 Įsigijimo mokestis (nurodytas %) skaičiuojamas nuo įsigyjamų investicinių fondų vienetų kainos. Išpirkimo mokestis (nurodytas %) atskaitomas nuo parduodamų investicinių fondų vienetų kainos.
