Investiciniai fondai reguliariam investavimui
| Fondo pavadinimas | Fondo valiuta | ISIN kodas | Investavimo kryptis | Periodinio investavimo min. suma ir valiuta | Investavimo periodiškumas | Komisas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „Swedbank" Investments Funds | ||||||
| Swedbank fondų fondas 100 | EUR | EE3600078663 | Pasaulio / akcijos | 100 LTL | Kas mėnesį, visomis mėnesio dienomis | 1,5% |
| Swedbank fondų fondas 60 | EUR | EE3600078655 | Subalansuota akcijos/obligacijos | 100 LTL | Kas mėnesį, visomis mėnesio dienomis | 1,5% |
| Swedbank fondų fondas 30 | EUR | EE3600078648 | Subalansuota akcijos/obligacijos | 100 LTL | Kas mėnesį, visomis mėnesio dienomis | 1,5% |
| Swedbank Rytų Europos akcijų fondas | EUR | EE3600073326 | Regioninis / akcijos | 100 LTL | Kas mėnesį, visomis mėnesio dienomis | 1,5% |
| Swedbank Rusijos akcijų fondas | EUR | EE3600073318 | Regioninis / akcijos | 100 LTL | Kas mėnesį, visomis mėnesio dienomis | 1,5% |
| Swedbank Centrinės Azijos akcijų fondas | EUR | EE3600082335 | Regioninis / akcijos | 100 LTL | Kas mėnesį, visomis mėnesio dienomis | 1,5% |
| Swedbank Rytų Europos nekilnojamo turto akcijų fondas | EUR | EE3600082343 | Sektorinis / akcijos | 100 LTL | Kas mėnesį, visomis mėnesio dienomis | 1,5% |
| Templeton Global Strategic Services S.A. | ||||||
| Templeton pasaulinis subalansuotas fondas (A ac) | EUR | LU0195953822 | Subalansuota akcijos/obligacijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Templeton Besivystančių rinkų mažų įmonių fondas A (acc) | EUR | LU0300743431 | Pasaulio / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Templeton Azijos Augimo Fondas (A Acc) | EUR | LU0229940001 | Regioninis / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Templeton BRIK Fondas (A Acc) | EUR | LU0229946628 | Regioninis / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Templeton Lotynų Amerikos Fondas (A Acc) | USD | LU0128526570 | Regioninis / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Franklin Indijos Fondas (A Acc) | EUR | LU0231205187 | Regioninis / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Templeton Kinijos Fondas (A Acc) | USD | LU0052750758 | Regioninis / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Franklin Mutual Beacon Fondas (A Acc) | EUR | LU0140362707 | Regioninis (JAV) / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Franklin gamtinių išteklių sektoriaus fondas (A Acc) | EUR | LU0300741732 | Sektorinis / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Franklin Technologijų Fondas (A Acc) | EUR | LU0260870158 | Sektorinis / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Franklin Biotechnologijų Atradimų fondas (A Acc) | USD | LU0109394709 | Sektorinis / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Templeton Pasaulinis absoliučios grąžos Fondas (A Acc) | EUR | LU0260870661 | Pasaulio / obligacijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Templeton Besivustančių rinkų fondas A(ACC) | USD | LU0128522744 | Regioninis / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Templeton Pasaulio akcijų fondas A(ACC) | USD | LU0128525929 | Pasaulio / akcijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
| Templeton Pasaulio obligacijų (eurais) fondas A(acc) | EUR | LU0170474422 | Pasaulio / obligacijos | 200 LTL | Kas mėnesį, 15-tą mėnesio dieną | 1,5% |
*- komisinis mokestis imamas nuo investavimo sumos. Pirkimo minimumas netaikomas.
Daugiau informacijos apie fondus galite rasti „Swedbank“ interneto banke
