Į klientų sąskaitas pervestų lėšų administravimas
Pagrindiniai įkainiai „Auksinės paslaugos“ įkainiai Jaunimo programos ZOOM įkainiai Visi variantai
| Paslaugos ar operacijos pavadinimas | Diena | Įkainis |
|---|---|---|
| Iš „Swedbank“, AB pervestų lėšų administravimas | T0 | nemokamai |
| Iš „Swedbank“ grupės bankų1 pervestų lėšų administravimas | T0 | nemokamai |
| Pervedimai iš kitų Lietuvoje registruotų bankų2 | ||
| Lėšų litais administravimas | T0 | 1,2 Lt |
| Lėšų užsienio valiuta administravimas: | ||
| ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)3 valstybės valiuta | T0 | 5 Lt |
| Kita užsienio valiuta | T+1 | 5 Lt |
| Pervedimai iš užsienio bankų | ||
| Lėšų litais administravimas | T0 | 5 Lt |
| Lėšų užsienio valiuta administravimas: | ||
| Europinio mokėjimo4 iki 50 000 EUR | T0 | 5 Lt |
| ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)2 valstybės valiuta, išskyrus Europinio mokėjimo4 iki 50 000 EUR | T0 | 20 Lt |
| Kitais atvejais | T+1 | 20 Lt |
| Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams | 50 Lt | |
| Paslaugos ar operacijos pavadinimas | Diena | Įkainis |
|---|---|---|
| Iš „Swedbank“, AB pervestų lėšų administravimas | T0 | nemokamai |
| Iš „Swedbank“ grupės bankų1 pervestų lėšų administravimas | T0 | nemokamai |
| Pervedimai iš kitų Lietuvoje registruotų bankų2 | ||
| Lėšų litais administravimas | T0 | 1,2 Lt |
| „Auksinės paslaugos“ klientams | T0 | nemokamai |
| Lėšų užsienio valiuta administravimas: | ||
| ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)3 valstybės valiuta | T0 | 5 Lt |
| Kita užsienio valiuta | T+1 | 5 Lt |
| Pervedimai iš užsienio bankų | ||
| Lėšų litais administravimas | T0 | 5 Lt |
| Lėšų užsienio valiuta administravimas: | ||
| Europinio mokėjimo4 iki 50 000 EUR | T0 | 5 Lt |
| ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)2 valstybės valiuta, išskyrus Europinio mokėjimo4 iki 50 000 EUR | T0 | 20 Lt |
| Kitais atvejais | T+1 | 20 Lt |
| Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams | 50 Lt | |
| Paslaugos ar operacijos pavadinimas | Diena | Įkainis |
|---|---|---|
| Iš „Swedbank“, AB pervestų lėšų administravimas | T0 | nemokamai |
| Iš „Swedbank“ grupės bankų1 pervestų lėšų administravimas | T0 | nemokamai |
| Pervedimai iš kitų Lietuvoje registruotų bankų2 | ||
| Lėšų litais administravimas | T0 | 1,2 Lt |
| ZOOM dalyviams | T0 | nemokamai |
| Lėšų užsienio valiuta administravimas: | ||
| ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)3 valstybės valiuta | T0 | 5 Lt |
| Kita užsienio valiuta | T+1 | 5 Lt |
| Pervedimai iš užsienio bankų | ||
| Lėšų litais administravimas | T0 | 5 Lt |
| Lėšų užsienio valiuta administravimas: | ||
| Europinio mokėjimo4 iki 50 000 EUR | T0 | 5 Lt |
| ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)2 valstybės valiuta, išskyrus Europinio mokėjimo4 iki 50 000 EUR | T0 | 20 Lt |
| Kitais atvejais | T+1 | 20 Lt |
| Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams | 50 Lt | |
| Paslaugos ar operacijos pavadinimas | Diena | Įkainis |
|---|---|---|
| Iš „Swedbank“, AB pervestų lėšų administravimas | T0 | nemokamai |
| Iš „Swedbank“ grupės bankų1 pervestų lėšų administravimas | T0 | nemokamai |
| Pervedimai iš kitų Lietuvoje registruotų bankų2 | ||
| Lėšų litais administravimas | T0 | 1,2 Lt |
| „Auksinės paslaugos“ klientams | T0 | nemokamai |
| ZOOM dalyviams | T0 | nemokamai |
| Lėšų užsienio valiuta administravimas: | ||
| ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)3 valstybės valiuta | T0 | 5 Lt |
| Kita užsienio valiuta | T+1 | 5 Lt |
| Pervedimai iš užsienio bankų | ||
| Lėšų litais administravimas | T0 | 5 Lt |
| Lėšų užsienio valiuta administravimas: | ||
| Europinio mokėjimo4 iki 50 000 EUR | T0 | 5 Lt |
| ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)2 valstybės valiuta, išskyrus Europinio mokėjimo4 iki 50 000 EUR | T0 | 20 Lt |
| Kitais atvejais | T+1 | 20 Lt |
| Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams | 50 Lt | |
Diena: laikotarpis, per kurį lėšos bus įskaitytos gavėjui, kur T0 reiškia, kad lėšos bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą tą pačią dieną, kai „Swedbank”, AB gauna lėšas iš mokėtojo banko ir visą lėšų įskaitymui reikalingą informaciją; T+1 reiškia, kad lėšos bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą ne vėliau kaip artimiausią Banko darbo dieną po tos dienos, kai „Swedbank”, AB gauna lėšas iš mokėtojo banko ir visą lėšų įskaitymui reikalingą informaciją. Banko darbo diena – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena.
1 „Swedbank“ grupės bankai:
„Swedbank“ (SWIFT kodas: SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;
„Swedbank“ (SWIFT kodas: SWEDFIHH), Suomija;
„Swedbank“ (SWIFT kodas: SWEDDKKK), Danija;
„Swedbank“ (SWIFT kodas: SWEDNOKK), Norvegija;
„Swedbank“ AS (SWIFT kodas: HABAEE2X), Estija;
„Swedbank“ AS (SWIFT kodas: HABALV22), Latvija;
OAO „Swedbank“ (SWIFT kodas: HABARUMM), Rusija.
2Jei pervedimas iš kito Lietuvos banko buvo perduotas per banką korespondentą kitoje valstybėje nei Lietuva, taikomi pervedimamų iš užsienio bankų lėšų užsienio valiuta administravimo įkainia.i
3 Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.
4 Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.
