Anksčiau platintos emisijos

Platinimo laikotarpis Taupymo obligacijų galutinės sąlygos Emisijos galiojimo terminas Metinių palūkanų norma Nominali vertė ISIN
2010.07.09 - 2010.07.27 Galutinės sąlygos 2010.07.29 - 2012.07.30 2,10% 1 EUR LT1000402321
2010.07.30 - 2010.08.16 Galutinės sąlygos 2010.08.18 - 2012.08.17 2,50% 1 LTL LT0000402547
2010.08.17 - 2010.09.06 Galutinės sąlygos 2010.09.08 - 2012.09.07 2,10% 1 EUR LT1000402347
2010.09.21 - 2010.10.11 Galutinės sąlygos 2010.11.13 - 2012.10.12 2,20% 1 EUR LT1000402354
2010.10.19 - 2010.11.08 Galutinės sąlygos 2010.11.10 - 2011.11.15 1,90% 1 EUR LT1000401364
2010.10.19 - 2010.11.08 Galutinės sąlygos 2010.11.10 - 2012.11.09 2,50% 1 LTL LT0000402554
2010.11.16 - 2010.12.06 Galutinės sąlygos 2010.12.08 - 2012.12.07 2,50% 1 LTL LT0000402562
2010.12.07 - 2010.12.27 Galutinės sąlygos 2010.12.29 - 2012.01.03 1,90% 1 EUR LT1000401380
2010.12.07 - 2010.12.27 Galutinės sąlygos 2010.12.29 - 2012.12.28 2,50% 1 LTL LT0000402570
2011.01.11 - 2011.01.31 Galutinės sąlygos 2011.02.02 - 2013.02.01 2,50% 1 LTL LT0000402596
2011.02.01 - 2011.02.21 Galutinės sąlygos 2011.02.23 - 2013.02.22 2,50% 1 LTL LT0000402604
2011.03.01 - 2011.03.21 Galutinės sąlygos 2011.03.23 - 2013.03.22 2,50% 1 LTL LT0000402612
2011.04.05 - 2011.04.26 Galutinės sąlygos 2011.04.28 - 2012.05.02 2,10% 1 LTL LT0000410367
2011.07.28 - 2011.07.18 Galutinės sąlygos 2011.07.20 - 2013.07.19 3,00 % 1 LTL LT0000402646
2011.07.28 - 2011.07.18 Galutinės sąlygos 2011.07.20 - 2013.07.19 3,00 % 1 EUR LT1000402412
2011.08.17 - 2011.09.06 Galutinės sąlygos 2011.09.08 - 2012.09.19 2,50 % 1 LTL LT0000410441
2011.08.17 - 2011.09.06 Galutinės sąlygos 2011.09.08 - 2012.09.19 2,50 % 1 EUR LT1000401414
2011.09.07 - 2011.09.27 Galutinės sąlygos 2011.09.29 - 2012.10.10 2,50 % 1 LTL LT0000410458
2011.10.11 - 2011.11.02 Galutinės sąlygos 2011.11.04 - 2013.11.04 2,50 % 1 LTL LT0000402695
2011.11.22 - 2011.12.12 Galutinės sąlygos 2011.12.14 - 2012.12.21 2,40 % 1 LTL LT0000410532

Interneto banke privatiems

Dalintis

Dalintis