Akcijos
Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys dalyvavimą akciniame kapitale ir suteikiantys jų savininkams turtines (pvz., gauti dividendus) ir neturtines (pvz., teisę dalyvauti bendrovės valdyme) teises.
Privalumai ir galimybės
- Naudodamiesi „Swedbank“ paslaugomis galėsite pasiekti daugelio šalių akcijų biržas;
- Investavimas į nuosavybės VP pasižymi didele rizika. Išlieka galimybė prarasti investuotą sumą, tačiau ekonomikos augimo laikotarpiu tokios investicijos suteikia galimybę uždirbti didesnį pelną iš kapitalo prieaugio nei investuojant į fiksuoto pajamingumo finansines priemones ar laikant pinigus terminuotuose indėliuose.
- Išlaikius akcijas daugiau negu vienerius metus, vertės padidėjimas fiziniams asmenims Lietuvoje neapmokestinamas;
- Įkeičiant akcijas banke, palankiomis sąlygomis galima gauti trumpalaikę paskolą.
Rizikos:
- Negalime suteikti garantijų, kad akcijos kaina ateityje kils.
- Akcijų kainų svyravimai yra didžiausi, palyginus su skolos vertybiniais popieriais ir investicinių fondų vienetais.
- Savarankiškai prekiaujant akcijomis reikia skirti laiko akcijų rinkos bei įmonių veiklos rezultatų analizei, kitokiu atveju galima patirti didelių nuostolių.
Nuorodos:
Biržų sąrašas:
| Šalis | Atidarymas | Uždarymas |
|---|---|---|
| Airija | 10:00 | 18:30 |
| Anglija (FTSE 350 indekso akcijos, ADRs) | 10:00 | 18:30 |
| Australija | 01:00 | 07:00 |
| Austrija | 10:00 | 18:30 |
| Belgija | 10:00 | 18:30 |
| Bosnija (Sarajevas) | 09:30 | 14:00 |
| Bulgarija | 09:30 | 13:00 |
| Čekija | 10:15 | 17:00 |
| Danija | 10:00 | 18:00 |
| Estija | 10:00 | 16:00 |
| Graikija | 10:00 | 17:00 |
| Honkongas | 04:00 | 11:00 |
| Ispanija | 10:00 | 18:30 |
| Italija | 10:00 | 18:25 |
| Japonija | 03:00 | 09:00 |
| JAV | 16:30 | 23:00 |
| Kanada | 16:30 | 23:00 |
| Kroatija | 11:00 | 17:00 |
| Latvija | 10:00 | 16:00 |
| Lenkija | 10:00 | 18:35 |
| Lietuva | 10:00 | 16:00 |
| Norvegija | 10:00 | 18:30 |
| Olandija | 10:00 | 18:30 |
| Portugalija | 10:00 | 18:30 |
| Prancūzija | 10:00 | 18:30 |
| Rumunija | 10:00 | 16:00 |
| Rusija | 09:30 | 17:30 |
| Serbija | 10:30 | 14:00 |
| Singapūras | 03:00-06:30 ir 08:00-11:00 | |
| Slovakija | 11:30 | 15:00 |
| Slovėnija | 10:30 | 14:00 |
| Suomija | 10:00 | 18:30 |
| Švedija | 10:00 | 18:30 |
| Šveicarija | 10:00 | 18:30 |
| Turkija | 09:45-12:30 ir 14:15-17:30 | |
| Vengrija | 10:00 | 17:30 |
| Vokietija | 10:00 | 18:30 |
Daugiau informacijos teiraukitės tel. 1884 arba parašykite mums.
