Sutaupykite
Daugumą kasdienių finansinių operacijų galite atlikti sutaupydami pinigų ir laiko, kurį sugaištumėte vykdami į banko padalinį.
| Operacija | Banko padaliniuose | „Swedbank" interneto banke | Pasirašius tiesioginio debeto sutartį * | Sutaupote mokėdami interneto banke | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pervedimai litais | |||||
| Į savo sąskaitas | 1,5 Lt | Nemokamai | - | 1,50 Lt + Sutaupytas laikas |
|
| Kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui į sąskaitą, esančią „Swedbank” | 2 Lt | 0,80 Lt | - | 1,20 Lt + Sutaupytas laikas |
|
| Kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui į sąskaitą bet kuriame Lietuvoje registruotame banke | 4 Lt | 1,40 Lt | - | 2,60 Lt + Sutaupytas laikas |
|
| Mokesčiai litais | |||||
| Už komunalines paslaugas | 3 Lt | 0,80 Lt | Nemokamai | 2,20 Lt arba 3 Lt + Sutaupytas laikas |
|
| Už telekomunikacijų, kabelinės TV, draudimo, lizingo ir kt. paslaugas | 3 Lt | 0,80 Lt | Nemokamai | 2,20 Lt arba 3 Lt + Sutaupytas laikas |
|
| Įmokos į LR valstybės įmonių ir savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus (pvz., VMI) | 2 Lt | 0,80 Lt | - | 1,20 Lt + Sutaupytas laikas |
|
* Galioja paslaugoms, su kurių teikėjais bankas yra sudaręs tiesioginio debeto pateikimo sutartį.
Patogiausia ir pigiausia grynųjų pinigų pasiimti bankomate
| Operacija | Banko padaliniuose | Bankomate | Pavyzdys |
|---|---|---|---|
| Grynųjų pinigų pasiėmimas iš sąskaitos | 0,8 % nuo sumos, min. 5 Lt | 0 % nuo sumos (iki 5 000 Lt/mėn.), 0,4 % nuo sumos, viršijančios 5 000 Lt/mėn. | Jei prireikė 200 Lt, bankomate juos pasiimsite nemokamai, o banko padalinyje už paslaugą sumokėsite 5 litus. |
