Senior's deposit

senjoru_indelis.jpg

LTL EUR USD

Period, daysAmount, Lt
500 - 349 999,99from 350 000
from 180 to 209 dienų 0,90 0,95
from 210 to 239 dienų 0,95 1,00
from 240 to 269 dienų 1,00 1,05
from 270 to 299 dienų 1,10 1,15
from 300 to 329 dienų 1,15 1,20
from 330 to 360 dienų 1,20 1,25
from 361 to 449 dienų 1,30 1,35
Period, daysAmount, EUR
150 - 99 999,99from 100 000
from 180 to 209 dienų 1,00 1,05
from 210 to 239 dienų 1,05 1,10
from 240 to 269 dienų 1,10 1,15
from 270 to 299 dienų 1,20 1,25
from 300 to 329 dienų 1,25 1,30
from 330 to 360 dienų 1,30 1,35
from 361 to 449 dienų 1,40 1,45
Period, daysAmount, USD
150 - 99 999,99from 100 000
from 180 to 209 dienų 0,50 0,55
from 210 to 239 dienų 0,55 0,60
from 240 to 269 dienų 0,60 0,65
from 270 to 299 dienų 0,65 0,70
from 300 to 329 dienų 0,70 0,75
from 330 to 360 dienų 0,75 0,80
from 361 to 449 dienų 0,80 0,85

Minimal amount - 500 LTL, 150 USD, 150 EUR

Share