Tiesioginis debetas
Tiesioginis debetas – patogiausias būdas apmokėti nuolatines sąskaitas.
„Swedbank“ kas mėnesį apmokės jūsų sąskaitas – paslaugos teikėjui automatiškai perves reikiamą pinigų sumą iš jūsų banko sąskaitos.
Kodėl tai naudinga?
- Patogu – mažiau papildomų rūpesčių – nebereikės kas mėnesį vykti į banką.
- Taupu – jokio papildomo mokesčio už sąskaitos apmokėjimą.
- Patikima – visuomet laiku apmokėtos sąskaitos.
Informaciją apie atliktą mokėjimą matysite banko sąskaitos išraše per „Swedbank“ interneto banką ar Telehansa.
Kaip užsisakyti?
Tiesioginio debeto sutartį galite sudaryti jums patogiu būdu:
- internetu – prisijungę prie „Swedbank“ interneto banko verslui, pasirinkite Sutartys → Tiesioginis debetas
- artimiausiame „Swedbank“ padalinyje.
Prašome susipažinti su Specialiosiomis sąlygomis, jei tokias yra nustačiusi į monė, už kurios paslaugas atsiskaitysite tiesioginio debeto būdu.
Kokių įmonių sąskaitas galima apmokėti tiesioginio debeto būdu?
Pasirinkite jus dominančią paslaugų grupę iš žemiau pateikto sąrašo:
Telekomunikacijos Kabelinė televizija ir internetas Komunalinės paslaugos Draudimas Lizingas Apsauga Spaudos prenumerata Degalinės Kita
| Tiesioginio debeto sutikimą galite pasirašyti | ||||
|---|---|---|---|---|
| "Swedbank" interneto banke | Paskambinę tel. 1884 | Banko padaliniuose | Įmonėje, kuri teikia paslaugas | |
| Telekomunikacijų paslaugos | ||||
| UAB „Bitė Lietuva“ | V | V | V | V |
| UAB „Cubio“ | V | V | V | |
| UAB „CSC TELECOM“ | V |
V |
V |
|
| UAB „Eurocom“ | V | V | V | |
| UAB „Gigatelis“ | V | V | V | |
| UAB „Rygveda“ | V | V | V | |
| UAB „Omnitel“ | V | V | V | |
| UAB „Solocomas“ | V | V | V | |
| UAB „Tele2“ | V | V | V | V |
| UAB „Teledema“ | V | V | V | V |
| AB „Teo LT“ | V | V | V | V |
| Kabelinė televizija ir internetas | ||||
| UAB „Balticum TV“ | V | V | V | V |
| UAB „Baltnetos komunikacijos“ | V | V | V | |
| UAB „Cgates” (Alytus), buv. ,,Alytaus kabelinė televizija“ | V |
V |
V |
|
| UAB „Cgates” (Marijampolė), buv. UAB „Marijampolės kabelinė televizija“ | V |
V |
||
| UAB „Cgates” (Šilutė), buv. UAB „Telesat“ | V |
V |
V |
|
| UAB „Cgates” (Vilnius), buv. UAB „Kabeliniai ryšių tinklai“ | V |
V |
V |
V |
| UAB „Cgates” (Vilnius, Viginta), buv.UAB „Viginta“ | V |
V |
V |
V |
| UAB „Dokeda“ | V | V | V | |
| UAB „Elekta“ | V | V | V | |
| UAB „tanetas“ |
V |
V |
V |
V |
| UAB „Infoseka“ | V |
V |
||
| UAB „Infostruktūra“ | V | V | V | |
| J.Varno Vilniaus radijo studija | V | V | V | |
| AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ | V | V | V | |
| UAB ,,Miesto tinklas“ | V |
V |
V |
|
| UAB „Mikrovisatos TV“ | V | V | V | V |
| AB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ | V | V | V | V |
| UAB „Progmera“ | V | V | V | |
| UAB „Roventa“ | V | V | V | |
| UAB „Taurų dvaras“ | V | V | V | |
| SPLIUS, UAB | V | V | V | |
| UAB „Verslo tiltas“ | V | V | V | |
| UAB „Viasat“ | V | V | V | V |
| UAB „Vinita“ | V | V | V | |
| Komunalinės paslaugos | ||||
| Elektros energija | ||||
| AB LESTO | V | V | V | V |
| Šilumos energija | ||||
| UAB „Akmenės energija“ | V | |||
| UAB „Birštono šiluma“ | V | V | V | |
| AB „Kauno energija“ | V | |||
| AB „Klaipėdos energija“ | V | |||
| AB „Panevėžio energija“ | V | |||
| AB „Prienų energija“ (Prienuose ir Trakuose) | V | |||
| UAB „Raseinių šilumos tinklai“ | V | |||
| AB „Šiaulių energija“ | V | |||
| UAB „Šilutės šilumos tinklai“ | V | V | V | |
| AB „Miesto energija“ | V | |||
| UAB „Vilniaus energija“ | V | V | V | |
| Vandens tiekimas | ||||
| UAB „Aukštaitijos vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Druskininkų vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Dzūkijos vandenys“ | V |
V |
V |
|
| UAB „Kaišiadorių vandenys“ | V | |||
| UAB „Kauno vandenys“ | V | V | ||
| AB „Klaipėdos vanduo“ | V | V | ||
| UAB „Neringos vanduo“ | V | V | V | |
| UAB „Pakruojo vandentiekis“ | V | |||
| UAB „Radviliškio vanduo“ | V | V | V | |
| UAB „Raseinių vandenys“ | V | |||
| UAB „Sūduvos vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Šiaulių vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Tauragės vandenys“ | V | V | V | |
| UAB „Telšių vandenys“ |
V |
|||
| Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos vandenys“ |
V |
V |
V |
|
| UAB „Vilniaus vandenys“ | V | V | V | |
| Buitinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | ||||
| UAB ,,Adminsta“ | V |
V |
V |
|
| UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ | V | V | V | |
| UAB „Dzūtra“ | V | V | V | |
| UAB „Jurbarko komunalininkas“ | V | V | V | |
| UAB „Kauno švara“ | V | V | V | |
| SĮ „Kretingos komunalininkas“ | V | V | V | |
| UAB „Kupiškio komunalininkas“ | V | V | V | |
| Skuodo rajono savivaldybės administracija | ||||
| UAB „Specialus autotransportas" | V | V | V | |
| Šilutės rajono savivaldybės administracijos biudžeto ir finansų skyrius |
V |
V |
V |
|
| UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas" | V | V | V | |
| UAB „Tvar.com“ | V |
V |
V |
V |
| UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ | V | V | V | |
| Butų ūkio/namų valdos paslaugos | ||||
| UAB „Apkaba“ | V | V | V | |
| UAB „Ąžuolyno valda“ | V | V | V | |
| AB „City service“ (Vilniuje, Kaune, Palangoje) | V | V | V | |
| UAB „Debreceno valda“ | V | V | V | |
| UAB „Gargždų butų ūkis“ | V | V | V | |
| UAB YIT Technika | V |
V |
V |
|
| UAB „Kretingos būstas“ | V | V | V | |
| UAB „Marijampolės butų ūkis“ | V | V | V | |
| UAB „Marių valdos“ | V | V | V | |
| UAB „Mūsų namų valdos“ | V | V | V | |
| UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ | V | V | ||
| UAB „Pempininkų valdos“ | V | V | V | |
| UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“ | V | V | V | |
| UAB „Saulės valda“ | V |
V |
V |
|
| UAB „Šiaulių namų valda“ | V | V | V | |
| UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ | V | V | V | |
| UAB „Šilėja“ | V | V | V | |
| UAB „Vitės valdos“ | V | V | V | |
| Draudimas | ||||
| UAB "BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje" | V | V | V | V |
| UAB „Būsto paskolų draudimas“ | V |
V |
V |
|
| UAB „Ergo Lietuva“ | V | V | V | V |
| ADB „Seesam Lietuva“ | V | V | V | |
| AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas | V | V | V | |
| „If P&C Insurance AS filialas“ (buvęs UAB „If draudimas“) | V | V | V | |
| AB „Lietuvos draudimas“ | V | V | V | V |
| Gyvybės draudimas | ||||
| Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialas | V | V | V | V |
| „AIG life“ | V | V | V | V |
| UAB „Bonum publicum“ | V | V | V | V |
| UAGDPB ,,Aviva Lietuva" | V | V | V | V |
| ERGO LIFE INSURANCE SE | V | V | V | V |
| AB „Lietuvos draudimas“ | V | V | V | V |
| UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ | V | V | V | V |
| SE Sampo Life Insurance Baltic Lietuvos filialas | V | V | V | |
| UAB „SEB VB Gyvybės draudimas“ | V | V | V | |
| UAB „Seesam Lietuva gyvybės draudimas“ | V | V | V | |
| Lizingas | ||||
| „Swedbank lizingas“, UAB | V | V | V | V |
| UAB DANSKE LIZINGAS | V | V | V | V |
| UAB „Snoro lizingas“ | V | V | V | |
| UAB „Šiaulių banko lizingas“ | V | V | V | |
| UAB „Ūkio banko lizingas“ | V | V | V | |
| Spaudos prenumerata | ||||
| UAB „Daily Media News“ | V | V | V | V |
| UAB „Lietuvos rytas“ | V | V | ||
| UAB „Verslo žinios“ | V | V | V | V |
| Apsauga | ||||
| UAB „Apsaugos komanda“ | V | V | V | |
| Argus saugos tarnyba | V | V | V | V |
| UAB „Ekskomisarų biuras“ | V | V | V | |
| UAB „EUROCASH1“ | V | V | V | |
| UAB „G4S Lietuva“ | V | V | V | V |
| UAB „Grifs AG“ | V | V | V | |
| UAB ,,GSM apsauga“ | V | V | V | V |
| UAB „Jungtis“ | V | V | V | |
| UAB LK SERVICE | V | V | V | |
| UAB „Rimsauga“ |
V |
V |
V |
|
| UAB „Sirena Security“ | V | V | V | |
| Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“ (buv. Viešosios policijos apsaugos tarnyba) | V | V | V | |
| Degalinių paslaugos | ||||
| UAB ,,Lukoil Baltija“ |
V |
V |
||
| UAB „Neste Lietuva“ | V | V | V | |
| UAB „Statoil Lietuva“ | V | V | V | |
| Kitos paslaugos | ||||
| UAB „AGA“ | V | V | V | |
| UAB V.Tamošiūno ir J.Jakutienės odontologijos klinika „Amicus dentis" |
V |
V |
V |
V |
| UAB „Bauer Vertrieb“ | V | V | V | |
| UAB ,,CASTRADE“ | V |
V |
V |
|
| Centrinė hipotekos įstaiga | V | V | V | |
| UAB „Finita“ |
V |
V |
||
| UAB JG Franchise |
V |
V |
V |
V |
| UAB „General Financing“ | V | V | V | |
| UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ | V |
V |
V |
V |
| UAB „INDEX-K" |
V |
V |
V |
|
| AB „Krašto projektai“ |
V |
V |
V |
V |
| Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga" | V | V | V | |
| UAB ,,Management Information“ | V | V | V | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus prancūzų vidurinė mokykla | V |
V |
V |
V |
| UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ | V |
V |
V |
V |
| UAB „MP pension funds Baltic“ | V | V | V | V |
| UAB „Olifėja“ | V | V | V | |
| UAB „Zepter International“ | V | V | V | V |
Įmonių, už kurių suteiktas paslaugas galima atsiskaityti tiesioginiu debetu, sąrašas nuolat papildomas. Naujausią sąrašą visuomet rasite šiame puslapyje arba teiraukitės tel. 1633.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. 1633 arba parašykite mums.
