Terminuotasis periodinis indėlis
| Terminas, dienomis | EUR | USD | LTL |
|---|---|---|---|
| nuo 30 iki 59 | 0,35 | 0,05 | 0,25 |
| nuo 60 iki 89 | 0,45 | 0,05 | 0,35 |
| nuo 90 iki 119 | 0,55 | 0,10 | 0,45 |
| nuo 120 iki 149 | 0,65 | 0,15 | 0,55 |
| nuo 150 iki 179 | 0,75 | 0,20 | 0,65 |
| nuo 180 iki 209 | 0,95 | 0,25 | 0,75 |
| nuo 210 iki 239 | 1,05 | 0,30 | 0,85 |
| nuo 240 iki 269 | 1,15 | 0,35 | 0,95 |
| nuo 270 iki 299 | 1,25 | 0,40 | 1,05 |
| nuo 300 iki 329 | 1,35 | 0,45 | 1,15 |
| nuo 330 iki 360 | 1,40 | 0,50 | 1,25 |
| nuo 361 iki 449 | 1,40 | 0,50 | 1,30 |
| nuo 450 iki 539 | 1,60 | 0,55 | 1,40 |
| nuo 540 iki 629 | 1,80 | 0,60 | 1,60 |
| nuo 630 iki 719 | 1,90 | 0,65 | 1,80 |
| 720 | 2,00 | 0,70 | 1,90 |
| 1080 | 2,10 | 1,60 | 2,10 |
| 1440 | 2,65 | 2,25 | 2,65 |
| 1800 | 3,40 | 2,95 | 3,40 |
Galioja nuo 2012-01-23.
Minimali indėlio suma - 500 Lt, 150 USD, 150 EUR.
