Terminuotasis indėlis

LTL EUR USD

Terminas, dienomisSuma, Lt
-50 000 - 349 999,99nuo 350 000
 nuo 7 iki 13  -  0,10  0,20
 nuo 14 iki 20  -  0,10  0,20
 nuo 21 iki 29  -  0,10  0,20
 500 - 34 999,9935 000 - 349 999,99nuo 350 000
nuo 30 iki 59 dienų 0,30 0,40 0,50
nuo 60 iki 89 dienų 0,40 0,50 0,60
nuo 90 iki 119 dienų 0,50 0,60 0,70
nuo 120 iki 149 dienų 0,60 0,70 0,80
nuo 150 iki 179 dienų 0,70 0,80 0,90
nuo 180 iki 209 dienų 0,80 0,90 1,00
nuo 210 iki 239 dienų 0,90 1,00 1,10
nuo 240 iki 269 dienų 1,00 1,10 1,20
nuo 270 iki 299 dienų 1,10 1,20 1,30
nuo 300 iki 329 dienų 1,20 1,30 1,40
nuo 330 iki 360 dienų 1,30 1,40 1,50
nuo 361 iki 449 dienų 1,40 1,50 1,60
nuo 450 iki 539 dienų 1,50 1,60 1,70
nuo 540 iki 629 dienų 1,70 1,80 1,90
nuo 630 iki 719 dienų 1,90 2,00 2,10
720 dienų 2,00 2,10 2,20
1080 dienų 2,30 2,40 2,50
1440 dienų 2,90 3,00 3,10
1800 dienų 3,70 3,80 3,90
Terminas, dienomisSuma, EUR
-15 000 - 99 999,99nuo 100 000
 nuo 7 iki 13  -  0,10  0,20
 nuo 14 iki 20  -  0,10  0,20
 nuo 21 iki 29  -  0,10  0,20
 150 - 9 999,9910 000 - 99 999,99nuo 100 000
nuo 30 iki 59 dienų 0,40 0,50 0,60
nuo 60 iki 89 dienų 0,50 0,60 0,70
nuo 90 iki 119 dienų 0,60 0,70 0,80
nuo 120 iki 149 dienų 0,70 0,80 0,90
nuo 150 iki 179 dienų 0,80 0,90 1,00
nuo 180 iki 209 dienų 1,00 1,10 1,20
nuo 210 iki 239 dienų 1,10 1,20 1,30
nuo 240 iki 269 dienų 1,20 1,30 1,40
nuo 270 iki 299 dienų 1,30 1,40 1,50
nuo 300 iki 329 dienų 1,40 1,50 1,60
nuo 330 iki 360 dienų 1,45 1,55 1,65
nuo 361 iki 449 dienų 1,50 1,60 1,70
nuo 450 iki 539 dienų 1,70 1,80 1,90
nuo 540 iki 629 dienų 1,90 2,00 2,10
nuo 630 iki 719 dienų 2,00 2,10 2,20
720 dienų 2,10 2,20 2,30
1080 dienų 2,30 2,40 2,50
1440 dienų 2,90 3,00 3,10
1800 dienų 3,70 3,80 3,90
Terminas, dienomisSuma, USD
-15 000 - 99 999,99nuo 100 000
 nuo 7 iki 13  -  0,10  0,20
 nuo 14 iki 20  -  0,10  0,20
 nuo 21 iki 29  -  0,10  0,20
 150 - 9 999,9910 000 - 99 999,99nuo 100 000
nuo 30 iki 59 0,10 0,20 0,30
nuo 60 iki 89 0,10 0,20 0,30
nuo 90 iki 119 0,15 0,25 0,35
nuo 120 iki 149 0,20 0,30 0,40
nuo 150 iki 179 0,25 0,35 0,45
nuo 180 iki 209 0,30 0,40 0,50
nuo 210 iki 239 0,35 0,45 0,55
nuo 240 iki 269 0,40 0,50 0,60
nuo 270 iki 299 0,45 0,55 0,65
nuo 300 iki 329 0,50 0,60 0,70
nuo 330 iki 360 0,55 0,65 0,75
nuo 361 iki 449 0,60 0,70 0,80
nuo 450 iki 539 0,65 0,75 0,85
nuo 540 iki 629 0,70 0,80 0,90
nuo 630 iki 719 0,75 0,85 0,95
720 0,80 0,90 1,00
1080 1,80 1,90 2,00
1440 2,50 2,60 2,70
1800 3,25 3,35 3,45

Galioja nuo 2012-01-23.  

Minimali indėlio suma 7-29 d. terminui – 50 000 Lt, 15 000 USD, 15 000 EUR.
Minimali indėlio suma 30 d. ir ilgesniam terminui - 500 Lt, 150 USD, 150 EUR.

Dalintis

Dalintis