Swedbank Maxima kortelės „Swedbank/Maxima Visa Electron“ ir „Swedbank/Maxima Visa“
Atsiprašome, tačiau „Swedbank/Maxima Visa Electron“ ir „Swedbank/Maxima Visa“ kortelės nebeišduodamos. Atnaujinant anksčiau išduotas šias korteles, išduodama Fiksuotų įmokų kredito kortelė „MasterCard Standard“.
Mokėjimo kortelių įkainiai galioja nuo 2010-08-02
| Paslaugos ar operacijos pavadinimas | Įkainis | ||
|---|---|---|---|
| Jaunimo „Swedbank/Maxima Visa Electron“ | Universalioji „Swedbank/Maxima Visa Electron“ | Kredito „Swedbank/Maxima Visa Electron“ | |
| Kortelės galiojimas | neišduodama1 | neišduodama2 | neišduodama3 |
| Metinis pagrindinės kortelės aptarnavimas | 0 Lt | 29 Lt | 29 Lt |
| Metinis papildomos kortelės aptarnavimas | 0 Lt | 29 Lt | neišduodama |
| Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas kliento prašymu | nekeičiama | nekeičiama | nekeičiama |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas: | |||
| „Swedbank“,AB, „Swedbank “ AS (Estija), „Swedbank“ AS (Latvija) ir „Swedbank“ (Švedija, Ukraina, Rusija) bankomatuose | nemokamai4 | 0,4 %, min. 1 Lt | 2,5 %, min. 7 Lt |
| kitų bankų bankomatuose | 2 %, min. 10 Lt | 2 %, min. 10 Lt | 2,5 %, min. 7 Lt |
| „Lietuvos pašto“ skyriuose (kuriuose yra techninė galimybė) | 0,6 %, min. 3 Lt | 0,6 %, min. 3 Lt | 2,5 %, min. 7 Lt |
| kitų bankų padaliniuose | 2 %, min. 10 Lt | 2 %, min. 10 Lt | 2,5 %, min. 7 Lt |
| Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate | nemokamai | nemokamai | nemokamai |
| Prarastos kortelės paskelbimas negaliojančia | nemokamai | nemokamai | 100 Lt |
| Kortelės atblokavimas, kai buvo blokuota dėl vėlavimo įmokėti mėnesinį mokėjimą | - | - | 20 Lt |
| Sąskaitos kopijos gavimas kliento prašymu: | |||
| atsiskaičius kortele Lietuvoje | 5 Lt | 5 Lt | 5 Lt |
| atsiskaičius kortele užsienyje | 20 Lt | 20 Lt | 20 Lt |
| Bendrieji dienos operacijų limitai5 | |||
| Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms | 100 Lt | 7 000 Lt | 15 000 Lt |
| Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms | 100 Lt | 3 000 Lt | 7 000 Lt |
| Bendra leistina suma mokėjimo bankomatuose operacijoms | 100 Lt | 3 000 Lt | - |
| Saugumo programos įkainiai ir sąlygos | |||
| Saugumo programa | nemokamai | - | - |
| Laikotarpis iki pranešimo dėl kortelės blokavimo, per kurį patirtus kliento nuostolius kompensuoja Bankas | 24 val. | - | - |
| Maksimali Banko pagal Saugumo programą kompensuojamų kliento nuostolių suma | 100 Lt | - | - |
| Kredito limito įkainiai ir sąlygos | |||
| Palūkanų norma už kreditą, suteiktą iš kredito limito | - | - | 15 % |
| Kredito limito suteikimas | - | - | nemokamai |
| Laikotarpis, per kurį nemokamos palūkanos už panaudotą kredito limitą, jei atsiskaitoma „Ermitažo“ parduotuvėse, kai vienos operacijos suma yra nuo 100,00 Lt (kalendorinės dienos nuo pirkinio operacijos atlikimo mokėjimo kortele) | - | - | 30 dienų |
| Kliento prašymu kredito limito dydžio ir termino bei mėnesinio mokėjimo dydžio keitimas, galiojant kortelei | - | - | 30 Lt |
| Kitų „Swedbank/Maxima Visa“ kredito mokėjimo kortelės sutarties sąlygų keitimas | - | - | nemokamai |
1 Nuo 2007 m. lapkričio 12 d. jaunimo kortelė neišduodama ir nekeičiama.
2 Nuo 2010 m. sausio 1 d. universalioji kortelė neišduodama ir nekeičiama.
3 Nuo 2009 m. sausio 7 d. kredito kortelė neišduodama ir nekeičiama.
4 Išgryninus daugiau nei 5 000 Lt per mėnesį, taikomas 0,4 % mokestis nuo didesnės nei 5 000 Lt sumos.
5 Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.
Kai operacijos kredito limito sąskaitoje atliekamos ne mokėjimo kortele, taikomi Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose nustatyti įkainiai.

