„Western Union“ grynųjų pinigų perlaidos
| Pervedama suma | Mokestis | Pervedama suma | Mokestis |
|---|---|---|---|
| „Western Union“ grynųjų pinigų perlaidos mokestis, kai pervedama suma JAV doleriais (USD) 1 į visas šalis, išskyrus žemiau išvardintas: | |||
| iki 50 USD | 13 USD | 2 001–2 500 USD | 110 USD |
| 51–100 USD | 15 USD | 2 501–3 000 USD | 120 USD |
| 101–200 USD | 22 USD | 3 001–3 500 USD | 140 USD |
| 201–300 USD | 29 USD | 3 501–4 000 USD | 160 USD |
| 301–400 USD | 34 USD | 4 001–4 500 USD | 180 USD |
| 401–500 USD | 40 USD | 4 501–5 000 USD | 200 USD |
| 501–750 USD | 45 USD | 5 001–5 500 USD | 220 USD |
| 751–1 000 USD | 51 USD | 5 501–6 000 USD | 240 USD |
| 1 001–1 500 USD | 76 USD | 6 001–6 500 USD | 260 USD |
| 1 501–1 750 USD | 81 USD | 6 501–7 000 USD | 280 USD |
| 1 751–2 000 USD | 91 USD | 7 001–7 499 USD | 300 USD |
| „Western Union“ grynųjų pinigų perlaidos mokestis, kai pervedama suma JAV doleriais (USD) 1 į Albaniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Čekijos Respubliką, Estiją, Gruziją, Kazachstaną, Kirgizijos Respubliką, Kosovą, Kroatiją, Latviją, Lenkiją, Makedoniją, Moldovos Respubliką, Rumuniją, Rusijos Federaciją, Serbiją ir Juodkalniją, Slovakiją, Slovėniją, Šiaurės Kiprą, Tadžikistaną, Turkmėnistaną, Ukrainą, Uzbekistaną ir Vengriją: | |||
| iki 100 USD | 6 USD | 2 751–3 000 USD | 99 USD |
| 101–200 USD | 9 USD | 3 001–3 500 USD | 109 USD |
| 201–300 USD | 14 USD | 3 501–4 000 USD | 129 USD |
| 301–400 USD | 19 USD | 4 001–4 500 USD | 149 USD |
| 401–500 USD | 24 USD | 4 501–5 000 USD | 169 USD |
| 501–750 USD | 29 USD | 5 001–5 500 USD | 189 USD |
| 751–1 250 USD | 38 USD | 5 501–6 000 USD | 209 USD |
| 1 251–1 750 USD | 54 USD | 6 001–6 500 USD | 229 USD |
| 1 751–2 250 USD | 70 USD | 6 501–7 000 USD | 249 USD |
| 2 251–2 750 USD | 90 USD | 7001–7499 USD | 269 USD |
| Gavėjo informavimas telefonu | 3 USD | ||
| Žinutės: | |||
| iki 10 žodžių | 2 USD | ||
| už kiekvieną papildomą žodį | 0,20 USD | ||
| Pristatymas gavėjui | 13 USD | ||
| „Western Union“ mokėjimo mokestis, kai pervedama suma JAV doleriais (USD) 1: | |||
| iki 3000 USD | 15 USD | ||
| nuo 3 001–5 000 USD | 25 USD | ||
| „Western Union“ pinigų perlaidų išmokėjimas JAV doleriais (USD): | nemokamai | ||
| .„Western Union“ pinigų perlaidos mokestis, kai pervedama suma litais (Lt) 2 į visas šalis, išskyrus žemiau išvardintas: | |||
| iki 135 Lt | 35 Lt | 5 400.01–6 750 Lt | 297 Lt |
| 135,01–270 Lt | 40 Lt | 6 750,01–8 100 Lt | 324 Lt |
| 270,01–540 Lt | 59 Lt | 8 100,01–9 450 Lt | 378 Lt |
| 540,01–810 Lt | 78 Lt | 9 450,01–10 800 Lt | 432 Lt |
| 810,01–1 080 Lt | 92 Lt | 10 800,01–12 150 Lt | 486 Lt |
| 1 080,01–1 350 Lt | 108 Lt | 12 150,01–13 500 Lt | 540 Lt |
| 1 350,01–2 025 Lt | 121 Lt | 13 500,01–14 850 Lt | 594 Lt |
| 2 025,01–2 700 Lt | 137.50 Lt | 14 850,01–16 200 Lt | 648 Lt |
| 2 700,01–4 050 Lt | 204.50 Lt | 16 200,01–17 550 Lt | 702 Lt |
| 4 050,01–4 725 Lt | 218.50 Lt | 17 550,01–18 900 Lt | 756 Lt |
| 4 725,01–5 400 Lt | 245.50 Lt | 18 900,01–20 250 Lt | 810 Lt |
| „Western Union“ pinigų perlaidos mokestis, kai pervedama suma litais (Lt) 2 į Albaniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Čekijos Respubliką, Estiją, Gruziją, Kazachstaną, Kirgizijos Respubliką, Kosovą, Kroatiją, Latviją, Lenkiją, Makedoniją, Moldovos Respubliką, Rumuniją, Rusijos Federaciją, Serbiją ir Juodkalniją, Slovakiją, Slovėniją, Šiaurės Kiprą, Tadžikistaną, Turkmėnistaną, Ukrainą, Uzbekistaną ir Vengriją: | |||
| iki 280 Lt | 17 Lt | 7 700,01–8 500 Lt | 280 Lt |
| 280,01–560 Lt | 25 Lt | 8 500,01–10 000 Lt | 305 Lt |
| 560,01–850 Lt | 40 Lt | 10 000,01–11 350 Lt | 359 Lt |
| 850,01–1 150 Lt | 55 Lt | 11 350,01–12 700 Lt | 413 Lt |
| 1 150,01–1 400 Lt | 67 Lt | 12 700,01–14 050 Lt | 467 Lt |
| 1 400,01–2 100 Lt | 80 Lt | 14 050,01–15 400 Lt | 521 Lt |
| 2 100,01–3 500 Lt | 107.50 Lt | 15 400,01–16 750 Lt | 575 Lt |
| 3 500,01–5 000 Lt | 152.50 Lt | 16 750,01–18 100 Lt | 629 Lt |
| 5 000,01–6 300 Lt | 197.50 Lt | 18 100,01–19 450 Lt | 683 Lt |
| 6 300,01–7 700 Lt | 252.50 Lt | 19 450,01–20 799 Lt | 737 Lt |
| Žinutės: | |||
| iki 10 žodžių | 5 Lt | ||
| už kiekvieną papildomą žodį | 0,80 Lt | ||
| Pristatymas gavėjui | 51,80 Lt | ||
| „Western Union“ pinigų perlaidų išmokėjimas litais (Lt) | nemokamai | ||
| „Western Union“ pinigų perlaidų išmokėjimas eurais (EUR) | nemokamai | ||
1 Mokestis už „Western Union“ pinigų perlaidų JAV doleriais (USD) išsiuntimą bei kitas, su JAV doleriais (USD) siunčiamomis perlaidomis susijusias papildomas paslaugas, mokamas litais (Lt), pagal siuntimo metu Banke galiojantį JAV dolerių (USD) pardavimo už grynuosius pinigus kursą.
2 Mokestis už „Western Union“ pinigų perlaidų litais (Lt) išsiuntimą bei kitas, su litais (Lt) siunčiamomis perlaidomis susijusias papildomas paslaugas, mokamas litais (Lt).

