Pensijų fondų istorinės vertės

Pensijų fondų rezultatai

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Data Pensija 1
Vieneto vertė Grynųjų aktyvų
2011-12-31 1,1847 138.205.985,65
2011-12-30 1,1847 138.205.985,65
2011-12-29 1,1847 138.311.825,70
2011-12-28 1,1844 138.260.802,84
2011-12-27 1,1845 138.298.002,96
2011-12-26 1,1842 138.291.077,24
2011-12-25 1,1842 138.291.077,24
2011-12-24 1,1842 138.291.077,24
2011-12-23 1,1842 138.291.077,24
2011-12-22 1,1840 138.171.550,92
2011-12-21 1,1838 138.209.027,16
2011-12-20 1,1838 138.247.567,79
2011-12-19 1,1835 138.350.453,26
2011-12-18 1,1833 138.381.970,38
2011-12-17 1,1833 138.381.970,38
2011-12-16 1,1833 138.381.970,38
2011-12-15 1,1830 138.257.248,69
2011-12-14 1,1826 138.234.320,47
2011-12-13 1,1828 138.158.496,33
2011-12-12 1,1826 137.267.952,44
2011-12-11 1,1826 137.272.094,65
2011-12-10 1,1826 137.272.094,65
2011-12-09 1,1826 137.272.094,65
2011-12-08 1,1826 137.296.738,88
2011-12-07 1,1826 137.297.689,01
2011-12-06 1,1824 137.279.155,29
2011-12-05 1,1819 137.238.241,47
2011-12-04 1,1805 137.081.632,24
2011-12-03 1,1805 137.081.632,24
2011-12-02 1,1805 137.081.632,24
2011-12-01 1,1795 137.029.810,64
2011-11-30 1,1786 136.923.753,57
2011-11-29 1,1783 136.904.445,99
2011-11-28 1,1782 136.855.771,59
2011-11-27 1,1787 136.842.440,31
2011-11-26 1,1787 136.842.440,31
2011-11-25 1,1787 136.842.440,31
2011-11-24 1,1803 136.982.240,64
2011-11-23 1,1804 136.943.930,75
2011-11-22 1,1808 137.050.649,86
2011-11-21 1,1826 137.292.084,19
2011-11-20 1,1836 137.372.931,34
2011-11-19 1,1836 137.372.931,34
2011-11-18 1,1836 137.372.931,34
2011-11-17 1,1835 137.318.139,99
2011-11-16 1,1848 137.513.627,78
2011-11-15 1,1855 137.635.458,87
2011-11-14 1,1858 137.721.713,30
2011-11-13 1,1857 137.709.045,55
2011-11-12 1,1857 137.709.045,55
2011-11-11 1,1857 137.709.045,55
2011-11-10 1,1854 137.671.164,31
2011-11-09 1,1848 136.712.262,19
2011-11-08 1,1858 136.827.514,77
2011-11-07 1,1858 136.845.215,60
2011-11-06 1,1859 136.847.548,87
2011-11-05 1,1859 136.847.548,87
2011-11-04 1,1859 136.814.377,03
2011-11-03 1,1857 136.907.163,29
2011-11-02 1,1856 136.794.465,64
2011-11-01 1,1856 136.949.934,48
2011-10-31 1,1856 136.949.934,48
2011-10-30 1,1856 136.949.934,48
2011-10-29 1,1856 136.949.934,48
2011-10-28 1,1856 136.949.934,48
2011-10-27 1,1856 136.960.048,08
2011-10-26 1,1854 137.006.487,15
2011-10-25 1,1855 137.023.179,04
2011-10-24 1,1854 136.964.004,76
2011-10-23 1,1852 137.003.161,61
2011-10-22 1,1852 137.003.161,61
2011-10-21 1,1852 137.003.161,61
2011-10-20 1,1851 136.952.329,12
2011-10-19 1,1851 136.924.584,28
2011-10-18 1,1851 136.813.808,56
2011-10-17 1,1851 136.856.130,13
2011-10-16 1,1848 137.658.963,54
2011-10-15 1,1848 137.658.963,54
2011-10-14 1,1848 137.658.963,54
2011-10-13 1,1848 136.311.346,84
2011-10-12 1,1847 135.387.295,46
2011-10-11 1,1845 135.374.522,91
2011-10-10 1,1845 135.441.129,24
2011-10-09 1,1843 135.436.726,61
2011-10-08 1,1843 135.436.726,61
2011-10-07 1,1843 135.436.726,61
2011-10-06 1,1843 135.400.828,09
2011-10-05 1,1843 135.384.060,80
2011-10-04 1,1844 135.260.541,38
2011-10-03 1,1845 135.215.844,48
2011-10-02 1,1844 135.157.079,17
2011-10-01 1,1844 135.157.079,17
2011-09-30 1,1844 135.157.079,17
2011-09-29 1,1842 135.124.792,13
2011-09-28 1,1839 135.036.824,40
2011-09-27 1,1842 135.016.428,96
2011-09-26 1,1840 134.882.262,43
2011-09-25 1,1842 134.857.549,47
2011-09-24 1,1842 134.857.549,47
2011-09-23 1,1842 134.857.549,47
2011-09-22 1,1843 134.821.595,42
2011-09-21 1,1845 134.804.972,37
2011-09-20 1,1846 134.810.417,12
2011-09-19 1,1844 134.744.903,59
2011-09-18 1,1844 134.724.813,21
2011-09-17 1,1844 134.724.813,21
2011-09-16 1,1844 134.724.813,21
2011-09-15 1,1841 134.647.365,92
2011-09-14 1,1839 134.661.680,71
2011-09-13 1,1837 134.706.081,44
2011-09-12 1,1836 134.560.279,27
2011-09-11 1,1842 133.753.796,00
2011-09-10 1,1842 133.753.796,00
2011-09-09 1,1842 133.753.796,00
2011-09-08 1,1843 133.781.541,09
2011-09-07 1,1843 133.782.021,83
2011-09-06 1,1841 133.806.195,05
2011-09-05 1,1841 133.794.766,36
2011-09-04 1,1842 133.731.109,75
2011-09-03 1,1842 133.731.109,75
2011-09-02 1,1842 133.731.109,75
2011-09-01 1,1843 133.746.029,64
2011-08-31 1,1842 133.768.264,18
2011-08-30 1,1842 133.767.963,66
2011-08-29 1,1841 133.755.409,59
2011-08-28 1,1840 133.699.699,90
2011-08-27 1,1840 133.699.699,90
2011-08-26 1,1840 133.699.699,90
2011-08-25 1,1839 133.663.567,21
2011-08-24 1,1839 133.596.554,59
2011-08-23 1,1839 133.572.555,40
2011-08-22 1,1839 133.463.347,31
2011-08-21 1,1840 133.390.435,93
2011-08-20 1,1840 133.390.435,93
2011-08-19 1,1840 133.390.435,93
2011-08-18 1,1841 133.286.188,80
2011-08-17 1,1840 133.333.729,11
2011-08-16 1,1839 133.301.414,70
2011-08-15 1,1838 133.286.661,21
2011-08-14 1,1838 133.286.661,21
2011-08-13 1,1838 133.286.661,21
2011-08-12 1,1838 133.286.661,21
2011-08-11 1,1837 131.411.101,51
2011-08-10 1,1840 130.621.143,20
2011-08-09 1,1836 130.582.311,65
2011-08-08 1,1837 130.641.665,52
2011-08-07 1,1831 130.582.820,49
2011-08-06 1,1831 130.582.820,49
2011-08-05 1,1831 130.582.820,49
2011-08-04 1,1832 130.515.437,73
2011-08-03 1,1830 130.531.795,43
2011-08-02 1,1831 130.626.524,11
2011-08-01 1,1831 130.713.414,52
2011-07-31 1,1830 130.695.621,03
2011-07-30 1,1830 130.695.621,03
2011-07-29 1,1830 130.695.621,03
2011-07-28 1,1831 130.738.221,97
2011-07-27 1,1831 130.752.779,66
2011-07-26 1,1829 130.710.344,63
2011-07-25 1,1826 130.717.147,59
2011-07-24 1,1827 130.750.793,24
2011-07-23 1,1827 130.750.793,24
2011-07-22 1,1827 130.750.793,24
2011-07-21 1,1828 130.823.754,66
2011-07-20 1,1828 130.920.548,59
2011-07-19 1,1828 130.933.029,82
2011-07-18 1,1827 130.967.323,19
2011-07-17 1,1826 131.023.824,92
2011-07-16 1,1826 131.023.824,92
2011-07-15 1,1826 131.023.824,92
2011-07-14 1,1826 131.007.106,86
2011-07-13 1,1825 130.193.708,72
2011-07-12 1,1823 130.205.904,21
2011-07-11 1,1824 130.229.573,52
2011-07-10 1,1824 130.306.525,43
2011-07-09 1,1824 130.306.525,43
2011-07-08 1,1824 130.306.525,43
2011-07-07 1,1822 130.281.148,95
2011-07-06 1,1821 130.290.300,41
2011-07-05 1,1821 130.290.300,41
2011-07-04 1,1820 130.314.708,48
2011-07-03 1,1819 130.304.224,67
2011-07-02 1,1819 130.304.224,67
2011-07-01 1,1819 130.304.224,67
2011-06-30 1,1818 130.359.130,05
2011-06-29 1,1818 130.370.446,49
2011-06-28 1,1817 130.412.213,42
2011-06-27 1,1816 130.421.228,18
2011-06-26 1,1814 130.387.396,49
2011-06-25 1,1814 130.387.396,49
2011-06-24 1,1814 130.387.396,49
2011-06-23 1,1814 130.387.396,49
2011-06-22 1,1814 130.382.792,50
2011-06-21 1,1813 130.416.722,90
2011-06-20 1,1813 130.481.970,80
2011-06-19 1,1812 130.578.846,30
2011-06-18 1,1812 130.578.846,30
2011-06-17 1,1812 130.578.846,30
2011-06-16 1,1813 130.610.136,60
2011-06-15 1,1814 130.688.215,70
2011-06-14 1,1813 130.683.929,50
2011-06-13 1,1814 130.678.482,00
2011-06-12 1,1813 130.708.278,30
2011-06-11 1,1813 130.708.278,30
2011-06-10 1,1813 130.708.278,30
2011-06-09 1,1813 129.869.538,70
2011-06-08 1,1812 129.856.871,90
2011-06-07 1,1812 129.844.122,90
2011-06-06 1,1813 129.886.926,50
2011-06-05 1,1812 129.910.214,20
2011-06-04 1,1812 129.910.214,20
2011-06-03 1,1812 129.910.214,20
2011-06-02 1,1812 129.974.198,90
2011-06-01 1,1812 130.063.407,00
2011-05-31 1,1812 130.136.488,60
2011-05-30 1,1812 130.211.578,10
2011-05-29 1,1812 130.267.164,60
2011-05-28 1,1812 130.267.164,60
2011-05-27 1,1812 130.267.164,60
2011-05-26 1,1811 130.317.100,50
2011-05-25 1,1810 130.341.226,00
2011-05-24 1,1809 130.407.598,30
2011-05-23 1,1807 130.501.436,10
2011-05-22 1,1807 130.540.074,80
2011-05-21 1,1807 130.540.074,80
2011-05-20 1,1807 130.540.074,80
2011-05-19 1,1805 130.572.446,40
2011-05-18 1,1805 130.614.488,60
2011-05-17 1,1805 130.648.487,90
2011-05-16 1,1803 130.714.118,60
2011-05-15 1,1803 130.829.065,00
2011-05-14 1,1803 130.829.065,00
2011-05-13 1,1803 130.829.065,00
2011-05-12 1,1803 130.842.070,40
2011-05-11 1,1803 129.993.192,30
2011-05-10 1,1802 130.010.357,30
2011-05-09 1,1801 129.993.229,00
2011-05-08 1,1800 129.999.839,80
2011-05-07 1,1800 129.999.839,80
2011-05-06 1,1800 129.999.839,80
2011-05-05 1,1800 130.019.847,30
2011-05-04 1,1796 130.032.987,40
2011-05-03 1,1797 130.084.034,40
2011-05-02 1,1796 130.230.793,20
2011-05-01 1,1797 130.345.403,50
2011-04-30 1,1797 130.345.403,50
2011-04-29 1,1797 130.345.403,50
2011-04-28 1,1795 130.411.035,30
2011-04-27 1,1794 130.417.871,30
2011-04-26 1,1796 130.496.700,90
2011-04-25 1,1794 130.517.031,40
2011-04-24 1,1794 130.517.031,40
2011-04-23 1,1794 130.517.031,40
2011-04-22 1,1794 130.517.031,40
2011-04-21 1,1794 130.529.088,80
2011-04-20 1,1794 130.652.696,00
2011-04-19 1,1794 130.708.743,30
2011-04-18 1,1794 130.706.846,40
2011-04-17 1,1793 130.712.185,10
2011-04-16 1,1793 130.712.185,10
2011-04-15 1,1793 130.712.185,10
2011-04-14 1,1792 130.762.717,10
2011-04-13 1,1793 130.764.528,70
2011-04-12 1,1793 130.785.733,10
2011-04-11 1,1792 129.972.658,60
2011-04-10 1,1790 129.949.902,30
2011-04-09 1,1790 129.949.902,30
2011-04-08 1,1790 129.949.902,30
2011-04-07 1,1791 129.975.438,80
2011-04-06 1,1791 130.020.192,00
2011-04-05 1,1791 130.030.101,70
2011-04-04 1,1791 130.106.877,60
2011-04-03 1,1788 130.169.122,60
2011-04-02 1,1788 130.169.122,60
2011-04-01 1,1788 130.169.122,60
2011-03-31 1,1788 130.236.095,20
2011-03-30 1,1790 130.315.348,30
2011-03-29 1,1791 130.353.116,10
2011-03-28 1,1791 130.433.645,40
2011-03-27 1,1790 130.485.189,50
2011-03-26 1,1790 130.485.189,50
2011-03-25 1,1790 130.485.189,50
2011-03-24 1,1790 130.523.233,50
2011-03-23 1,1790 130.528.262,30
2011-03-22 1,1792 130.561.671,10
2011-03-21 1,1791 130.696.960,40
2011-03-20 1,1791 130.741.805,80
2011-03-19 1,1791 130.741.805,80
2011-03-18 1,1791 130.741.805,80
2011-03-17 1,1791 130.811.459,20
2011-03-16 1,1791 130.511.856,40
2011-03-15 1,1790 130.373.925,80
2011-03-14 1,1788 129.544.463,40
2011-03-13 1,1785 129.521.231,00
2011-03-12 1,1785 129.521.231,00
2011-03-11 1,1785 129.521.231,00
2011-03-10 1,1785 129.521.231,00
2011-03-09 1,1787 129.547.054,00
2011-03-08 1,1784 129.484.445,30
2011-03-07 1,1784 129.516.875,40
2011-03-06 1,1782 129.550.910,90
2011-03-05 1,1782 129.550.910,90
2011-03-04 1,1782 129.550.910,90
2011-03-03 1,1780 129.630.811,20
2011-03-02 1,1784 129.803.756,60
2011-03-01 1,1784 129.844.374,20
2011-02-28 1,1784 129.949.811,80
2011-02-27 1,1783 130.050.157,60
2011-02-26 1,1783 130.050.157,60
2011-02-25 1,1783 130.050.157,60
2011-02-24 1,1783 130.011.604,20
2011-02-23 1,1782 130.065.863,30
2011-02-22 1,1783 130.045.898,00
2011-02-21 1,1783 130.064.633,70
2011-02-20 1,1783 130.169.082,90
2011-02-19 1,1783 130.169.082,90
2011-02-18 1,1782 130.155.093,10
2011-02-17 1,1782 130.175.253,50
2011-02-16 1,1778 130.155.416,40
2011-02-15 1,1778 130.155.416,40
2011-02-14 1,1778 130.179.660,70
2011-02-13 1,1779 130.303.609,50
2011-02-12 1,1779 130.303.609,50
2011-02-11 1,1779 130.303.609,50
2011-02-10 1,1776 130.299.585,90
2011-02-09 1,1776 129.425.172,80
2011-02-08 1,1777 129.474.674,40
2011-02-07 1,1780 129.533.331,70
2011-02-06 1,1776 129.506.164,50
2011-02-05 1,1776 129.506.164,50
2011-02-04 1,1776 129.506.164,50
2011-02-03 1,1777 129.542.316,70
2011-02-02 1,1778 129.624.446,30
2011-02-01 1,1778 129.623.515,80
2011-01-31 1,1773 129.563.366,40
2011-01-30 1,1773 129.576.303,30
2011-01-29 1,1773 129.576.303,30
2011-01-28 1,1773 129.576.303,30
2011-01-27 1,1771 129.605.958,50
2011-01-26 1,1772 129.673.891,80
2011-01-25 1,1774 129.737.759,60
2011-01-24 1,1775 129.804.798,90
2011-01-23 1,1773 129.875.345,60
2011-01-22 1,1773 129.875.345,60
2011-01-21 1,1773 129.875.345,60
2011-01-20 1,1774 130.015.639,90
2011-01-19 1,1774 130.064.158,20
2011-01-18 1,1773 130.141.399,70
2011-01-17 1,1774 130.220.818,70
2011-01-16 1,1773 130.268.312,60
2011-01-15 1,1773 130.268.312,60
2011-01-14 1,1773 130.268.312,60
2011-01-13 1,1773 130.303.908,70
2011-01-12 1,1774 130.583.456,60
2011-01-11 1,1774 129.696.785,60
2011-01-10 1,1774 128.852.470,90
2011-01-09 1,1771 128.840.741,00
2011-01-08 1,1771 128.840.741,00
2011-01-07 1,1771 128.840.741,00
2011-01-06 1,1772 128.840.778,30
2011-01-05 1,1771 128.867.102,40
2011-01-04 1,1773 128.898.940,00
2011-01-03 1,1770 128.937.440,70
2011-01-02 1,1770 129.015.448,40
2011-01-01 1,1770 129.015.448,40

Pensijų fondų ataskaitų prenumerata

Dalintis

Dalintis