Pensijų fondų istorinės vertės

Pensijų fondų rezultatai

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Data Pensija 1
Vieneto vertė Grynųjų aktyvų
2012-02-09 1,1929 139.062.580,25
2012-02-08 1,1927 139.033.704,88
2012-02-07 1,1926 139.028.293,69
2012-02-06 1,1922 138.983.193,04
2012-02-05 1,1919 139.000.084,43
2012-02-04 1,1919 139.000.084,43
2012-02-03 1,1919 139.000.084,43
2012-02-02 1,1916 138.991.011,97
2012-02-01 1,1911 138.969.155,38
2012-01-31 1,1905 138.919.520,94
2012-01-30 1,1899 138.890.706,75
2012-01-29 1,1899 138.964.826,78
2012-01-28 1,1899 138.964.826,78
2012-01-27 1,1899 138.964.826,78
2012-01-26 1,1898 138.962.857,40
2012-01-25 1,1896 138.990.803,83
2012-01-24 1,1895 138.963.280,45
2012-01-23 1,1895 138.974.494,03
2012-01-22 1,1892 138.978.567,16
2012-01-21 1,1892 138.978.567,16
2012-01-20 1,1892 138.978.567,16
2012-01-19 1,1887 138.971.308,22
2012-01-18 1,1886 138.963.909,99
2012-01-17 1,1886 138.937.947,28
2012-01-16 1,1875 138.788.263,02
2012-01-15 1,1869 138.789.624,32
2012-01-14 1,1869 138.789.624,32
2012-01-13 1,1869 138.789.624,32
2012-01-12 1,1868 138.912.439,90
2012-01-11 1,1866 138.889.352,49
2012-01-10 1,1862 137.940.800,66
2012-01-09 1,1860 137.930.996,31
2012-01-08 1,1860 137.931.587,12
2012-01-07 1,1860 137.931.587,12
2012-01-06 1,1860 137.931.587,12
2012-01-05 1,1860 137.966.066,93
2012-01-04 1,1862 138.000.560,27
2012-01-03 1,1858 138.200.321,44
2012-01-02 1,1849 138.247.214,41
2012-01-01 1,1847 138.311.825,70

Pensijų fondų ataskaitų prenumerata

Dalintis

Dalintis