Western Union Money Transfer
Fee for Western Union Money Transfers in the event that a US dollars (USD)1 denominated amount transferred to all countries except those indicated below:
| Transfer | Fee | Transfer | Fee |
|---|---|---|---|
| up to USD 50 | USD 13 | USD 2 001 - 2 500 | USD 111 |
| USD 51 - 100 | USD 15 | USD 2 501 - 3 000 | USD 121 |
| USD 101 - 200 | USD 22 | USD 3 001 - 3 500 | USD 141 |
| USD 201 - 300 | USD 29 | USD 3 501 - 4 000 | USD 161 |
| USD 301 - 400 | USD 34 | USD 4 001 - 4 500 | USD 181 |
| USD 401 - 500 | USD 40 | USD 4 501 - 5 000 | USD 201 |
| USD 501 - 750 | USD 45 | USD 5 001 - 5 500 | USD 221 |
| USD 751 - 1 000 | USD 51 | USD 5 501 - 6 000 | USD 241 |
| USD 1 001 - 1 500 | USD 76 | USD 6 001 - 6 500 | USD 261 |
| USD 1 501 - 1 750 | USD 81 | USD 6 501 - 7 000 | USD 281 |
| USD 1 751 - 2 000 | USD 91 | USD 7 001 - 7 499 | USD 301 |
Fee for Western Union Money Transfers in the event that a US dollars (USD)1 denominated amount transferred to Albania, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Cyprus (Northern), Estonia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia , Montenegro, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan:
| Transfer | Fee | Transfer | Fee |
|---|---|---|---|
| USD up to USD 100 | USD 6 | USD 2 751 - 3 000 | USD100 |
| USD 101 - 200 | USD 9 | USD 3 001 - 3 500 | USD 110 |
| USD 201 - 300 | USD 14 | USD 3 501 - 4 000 | USD 130 |
| USD 301 - 400 | USD 19 | USD 4 001 - 4 500 | USD 150 |
| USD 401 - 500 | USD 24 | USD 4 501 - 5 000 | USD 170 |
| USD 501 - 750 | USD 29 | USD 5 001 - 5 500 | USD 190 |
| USD 751 - 1 250 | USD 38 | USD 5 501 - 6 000 | USD 210 |
| USD 1 251 - 1 750 | USD 54 | USD 6 001 - 6 500 | USD 230 |
| USD 1 751 - 2 250 | USD 70 | USD 6 501 - 7 000 | USD 250 |
| USD 2 251 - 2 750 | USD 90 | USD 7001 - 7499 | USD 270 |
Fee for Western Union Money Transfers in the event that Litas (LTL)2 denominated amount transferred
to all countries except those indicated below:
| Transfer | Fee | Transfer | Fee |
|---|---|---|---|
| up to LTL 135 | LTL 35 | LTL 5 400.01 - 6 750 | LTL 299.50 |
| LTL 135.01 - 270 | LTL 40 | LTL 6 750.01 - 8 100 | LTL 326.50 |
| LTL 270.01 - 540 | LTL 59 | LTL 8 100.01 - 9 450 | LTL 380.50 |
| LTL 540.01 - 810 | LTL 78 | LTL 9 450.01 - 10 800 | LTL 434.50 |
| LTL 810.01 - 1 080 | LTL 92 | LTL 10 800.01 - 12 150 | LTL 488.50 |
| LTL 1 080.01 - 1 350 | LTL 108 | LTL 12 150.01 - 13 500 | LTL 542.50 |
| LTL 1 350.01 - 2 025 | LTL 121 | LTL 13 500.01 - 14 850 | LTL 596.50 |
| LTL 2 025.01 - 2 700 | LTL 137.50 | LTL 14 850.01 - 16 200 | LTL 650.50 |
| LTL 2 700.01 - 4 050 | LTL 204.50 | LTL 16 200.01 - 17 550 | LTL 704.50 |
| LTL 4 050.01 - 4 725 | LTL 218.50 | LTL 17 550.01 - 18 900 | LTL 758.50 |
| LTL 4 725.01 - 5 400 | LTL 245.50 | LTL 18 900.01 - 20 250 | LTL 812.50 |
Fee for Western Union Money Transfers in the event that Litas (LTL)2 denominated amount transferred to Albania, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Cyprus (Northern), Estonia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia , Montenegro, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan
| Transfer | Fee | Transfer | Fee |
|---|---|---|---|
| up to LTL 280 | LTL 17 | LTL 7 700,01 - 8 500 | LTL 282.50 |
| LTL 280,01 - 560 | LTL 25 | LTL 8 500,01 - 10 000 | LTL 307.50 |
| LTL 560,01 - 850 | LTL 40 | LTL 10 000,01 - 11 350 | LTL 361.50 |
| LTL 850,01 - 1 150 | LTL 55 | LTL 11 350,01 - 12 700 | LTL 415.50 |
| LTL 1 150,01 - 1 400 | LTL 67 | LTL 12 700,01 - 14 050 | LTL 469.50 |
| LTL 1 400,01 - 2 100 | LTL 80 | LTL 14 050,01 - 15 400 | LTL 523.50 |
| LTL 2 100,01 - 3 500 | LTL 107.50 | LTL 15 400,01 - 16 750 | LTL 577.50 |
| LTL 3 500,01 - 5 000 | LTL 152.50 | LTL 16 750,01 - 18 100 | LTL 631.50 |
| LTL 5 000,01 - 6 300 | LTL 197.50 | LTL 18 100,01 - 19 450 | LTL 685.50 |
| LTL 6 300,01 - 7 700 | LTL 252.50 | LTL 19 450,01 - 20 799 | LTL 739.50 |
| Phone Notification: | LTL 8 |
| Message: | |
| consisting of up to 10 words | LTL 5 |
| for each additional word | LTL 0,80 |
| Delivery to the Payee: | LTL 51,80 |
| Western Union Money Transfer payout in Litas (LTL): | Free of charge |
| Western Union Money Transfer payout in Euro (EUR): | Free of charge |
1 Fees to be paid in Litas (LTL) for the transfer of Western Union US dollars (USD) denominated Money Transfer and other Western Union US dollars (USD) denominated Money Transfer related additional services according to the existing (at the Bank) LTL/USD exchange rate (in cash)
2 Fees to be paid in Litas (LTL) for the transfer of Western Union Litas (LTL) denominated Money Transfer and other Western Union Litas (LTL) denominated Money Transfer related additional services
