Maestro and Visa Electron cards fees
| Chip VISA Electron, Maestro | |
|---|---|
| Maestro validity period | 4 years |
| VISA Electron validity period | 2 years |
| Annual card maintenance fee | LTL 19 |
| Annual self design service fee1 | LTL 10 |
| Replacement of a card if it has been lost, stolen or damaged. Replacement of a card upon cardholder's request | LTL 20 |
| Bill payments at ATMs of „Swedbank“, AB | Free of charge |
| Cash withdrawals: | |
| at ATMs of „Swedbank“, AB, „Swedbank“ AS (Estonia), „Swedbank“ AS (Latvia) and Swedbank (in Sweden, Ukraine and Russia (only for VISA system cards)) | Free of charge2 |
| at ATMs of other banks | 2 %, min. LTL 10 |
| at branches of Lithuanian Post Office (if cards are accepted) | 0,6 %, min. LTL 3 |
| at branches of other banks 2%, min. LTL 10 | 2 %, min. LTL 10 |
| Cash deposit at ATMs of „Swedbank“, AB | Free of charge |
| Changing of PIN at ATMs of „Swedbank“, AB | Free of charge |
| Blocking of a lost or stolen card | Free of charge |
| Copy of a receipt upon customer's request: | |
| on transactions in Lithuania | LTL 5 |
| on transactions abroad | LTL 20 |
Standard daily limits3:
| for purchases | LTL 7 000 | LTL 7 000 |
| for cash withdrawals | LTL 3 000 | LTL 3 000 |
| for payments at ATMs | LTL 3 000 | LTL 3 000 |
2For monthly cash withdrawals exceeding LTL 5,000, a 0.4 % fee is applied for all amounts standing above LTL 5,000.
3Transactions daily limits may be changed upon individual cardholder's requests.
