Bankomatai
„Swedbank“ eurus priimančių bankomatų privalumai
- Palankesnis eurų konvertavimo kursas (1 EUR = 3,4445 Lt).
- Netaikomas mokestis už valiutos keitimo operacijas.
- Nereikia laukti eilėje banko padalinyje.
- Pinigai į sąskaitą įskaitomi iš karto (išskyrus atvejus, kai nakties metu vykdomi techniniai, informacijos apdorojami darbai).
- Mokėjimo kortelių valiuta yra litai, todėl į banko sąskaitą, susietą su kortele, įnešti eurai automatiškai konvertuojami į litus.
- Naudojantis eurus priimančiu bankomatu, taikomos tos pačios mokėjimo kortelės aptarnavimo sąlygos, kaip ir naudojantis litus priimančiu bankomatu: įnešimo operacijų mokestis, dienos ir mėnesio limitai netaikomi.
- Pinigus bankomate galima įdėti 5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 eurų kupiūromis. Vienos operacijos metu galima įnešti iki 30 kupiūrų (iki 15 000 eurų).
| Miestas | Adresas | Vieta | Prieinamas |
|---|---|---|---|
| Alytus | S.Dariaus ir S.Girėno g. 13 | "Swedbank" klientų aptarnavimo padalinys | Padalinio darbo metu |
| Kaunas | Islandijos pl. 32 | Prekybos centras MEGA, „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinys | PC darbo metu |
| Kaunas | Karaliaus Mindaugo pr. 49 | AKROPOLIS, „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinys | PC darbo metu |
| Kaunas | Savanorių pr. 346 | PC "Savas" | PC darbo metu |
| Klaipėda | Taikos pr. 52C/ Agluonos g. 1 | "Swedbank" klientų aptarnavimo padalinys | Visą parą |
| Klaipėda | Taikos pr. 98 | "Swedbank" klientų aptarnavimo padalinys | Visą parą |
| Marijampolė | Laisvės g. 4 | "Swedbank" klientų aptarnavimo padalinys | Padalinio darbo metu |
| Panevėžys | Laisvės a.18 | "Swedbank" klientų aptarnavimo padalinys | Visą parą |
| Vilnius | Konstitucijos pr. 20A | "Swedbank" klientų aptarnavimo padalinys | Visą parą |
| Vilnius | Lukšio g. 23 | "Swedbank" klientų aptarnavimo padalinys | Padalinio darbo metu |
| Vilnius | Ozo g. 25 | "Swedbank" klientų aptarnavimo padalinys | PC darbo metu |
| Vilnius | Savanorių pr. 15A | „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinys | Visą parą |
